Diş Hekimliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026 (Son 4 Yıl)
2026 YKS yerleştirme sonuçlarıyla güncellendi: 13 Eylül 2026. Kaynak ve notlar
- Program
- 196
- 105 üniversite
- 2026 kontenjan
- 6.574
- Doluluk %91
- En yüksek taban puan
- 513,60
- Yeditepe Üniversitesi
- En düşük taban puan
- 433,54
- Kontenjanı dolanlarda
- En küçük başarı sırası
- 10.708
- Yeditepe Üniversitesi
- En büyük başarı sırası
- 79.895
- Kontenjanı dolanlarda
Özet
- En yüksek taban puanla Yeditepe Üniversitesi (İngilizce, Burslu) kapattı: 513,60 puan, 10.708 başarı sırası.
- Kontenjanı dolan programlarda en düşük taban puan 433,54 ile Kapadokya Üniversitesi (Ücretli) oldu, başarı sırası 79.895.
- 2026 yılında toplam kontenjan 6.574, doluluk oranı %91. Programların 94 vakıf, 81 devlet, 21 KKTC üniversitesinde.
- 2025 yılına göre 55 programda taban sıra yükseldi, yani girmek zorlaştı; 88 programda düştü.
Diş Hekimliği bölümü olan üniversiteler
Her programın 2023–2026 yılları aynı satırda, en üstte en yeni yıl. Varsayılan sıra 2026 başarı sırasına göredir.
Filtrele ve sırala196 program gösteriliyor
| Üniversite / program | Yıl | Kont. / Yer. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206110026 | 2026202520242023 | 7 / 78 / 109 / 109 / 11 | 513,60507,50514,06523,23 | 10.708▼7.9725.7936.542 |
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) İstanbul, devlet, kod 105690484 | 2026202520242023 | 18 / 1820 / 2130 / 3130 / 31 | 499,27495,95493,26510,97 | 20.226▼12.98013.17712.228 |
İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar Diş Hekimliği (Ankara, Kız, İçişleri Bakanlığı Adına) Bilinmeyen, devlet, kod 111091439 | 2026202520242023 | 1 / 11 / ——— | 495,06—462,94— | 23.420—29.679— |
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Ankara, devlet, kod 104110015 | 2026202520242023 | 90 / 90100 / 103140 / 144140 / 144 | 494,78476,54469,04489,27 | 23.632▲24.64425.81125.739 |
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği İstanbul, devlet, kod 105610043 | 2026202520242023 | 90 / 90100 / 103160 / 164160 / 164 | 494,43481,22472,45493,41 | 23.903▼21.50923.88422.913 |
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği İzmir, devlet, kod 103410015 | 2026202520242023 | 108 / 108120 / 123150 / 154150 / 154 | 494,33478,77473,27494,03 | 23.988▼23.10523.38922.516 |
Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Antalya, devlet, kod 100710684 | 2026202520242023 | 75 / 7515 / 1511 / 310 / 10 | 493,68429,33—435,58 | 24.464▲66.143—71.632 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği (İngilizce) İstanbul, devlet, kod 111690693 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / 3160 / 6260 / 62 | 493,62476,22464,98487,08 | 24.508▲24.90728.37627.276 |
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Ankara, devlet, kod 104810017 | 2026202520242023 | 81 / 8190 / 93130 / 134130 / 134 | 493,50490,45489,28505,05 | 24.599▼15.89515.00715.577 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği İzmir, devlet, kod 103190631 | 2026202520242023 | 54 / 5460 / 6270 / 7270 / 72 | 493,15475,33465,19485,65 | 24.882▲25.52928.23628.337 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 200910054 | 2026202520242023 | 12 / 1213 / 1613 / 1413 / 15 | 493,04478,55470,87494,91 | 24.966▼23.25224.76821.944 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Eskişehir, devlet, kod 103810435 | 2026202520242023 | 54 / 5460 / 6290 / 9390 / 93 | 491,98473,76462,40483,89 | 25.812▲26.65630.03829.643 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203110026 | 2026202520242023 | 10 / 1012 / 1513 / 1513 / 14 | 491,75477,69467,48491,61 | 25.985▼23.83626.79224.153 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Ankara, devlet, kod 110010289 | 2026202520242023 | 63 / 6370 / 72100 / 103100 / 103 | 491,74473,40461,81482,68 | 25.989▲26.87030.46930.537 |
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Ankara, devlet, kod 101110369 | 2026202520242023 | 110 / 110110 / 113140 / 144140 / 144 | 491,55481,02477,39495,70 | 26.152▼21.62921.10321.423 |
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) İstanbul, devlet, kod 107290209 | 2026202520242023 | 72 / 7280 / 82140 / 144140 / 144 | 491,52474,41463,94486,53 | 26.174▲26.18529.04927.673 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Bursa, devlet, kod 109790473 | 2026202520242023 | 45 / 4550 / 5270 / 7270 / 72 | 491,07473,19461,46482,24 | 26.562▲27.05830.72230.855 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği İzmir, devlet, kod 105710324 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / 4180 / 8280 / 82 | 490,84472,26460,71482,05 | 26.746▲27.70931.18330.982 |
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) Ankara, devlet, kod 101190406 | 2026202520242023 | 18 / 1820 / 2130 / 3130 / 31 | 490,73480,60475,31494,33 | 26.817▼21.90622.23322.314 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği İstanbul, devlet, kod 111010171 | 2026202520242023 | 54 / 5460 / 62100 / 103100 / 103 | 490,68472,75460,82481,84 | 26.864▲27.38431.10231.144 |
Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Adana, devlet, kod 102910013 | 2026202520242023 | 72 / 7280 / 90100 / 128100 / 128 | 490,52471,59459,95481,36 | 26.984▲28.20231.66031.536 |
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) Ankara, vakıf, kod 209210047 | 2026202520242023 | 10 / 1013 / 1611 / 1411 / 14 | 490,41474,11465,27488,65 | 27.074▼26.38428.19126.182 |
Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 200590145 | 2026202520242023 | 7 / 78 / 109 / 1010 / 11 | 490,33475,44467,64490,72 | 27.134▼25.44426.67624.700 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Samsun, devlet, kod 108210011 | 2026202520242023 | 68 / 6875 / 77110 / 113110 / 113 | 490,06472,09460,18481,56 | 27.361▲27.83231.54431.361 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203110486 | 2026202520242023 | 12 / 1213 / 1510 / 1110 / 11 | 490,01475,80468,48494,20 | 27.396▼25.18826.16122.397 |
İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar Diş Hekimliği (Ankara, Erkek, İçişleri Bakanlığı Adına) Bilinmeyen, devlet, kod 111091322 | 2026202520242023 | 3 / 33 / ——— | 489,71—454,47— | 27.665—35.386— |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (Ankara) İstanbul, devlet, kod 111010092 | 2026202520242023 | 54 / 5460 / 6280 / 8280 / 82 | 489,68472,60461,88482,54 | 27.692▼27.48530.42430.639 |
Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 207610133 | 2026202520242023 | 10 / 1013 / 1313 / 1413 / 14 | 489,32471,45461,36482,22 | 27.999▲28.30030.77430.869 |
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Mersin, devlet, kod 107410815 | 2026202520242023 | 59 / 5965 / 6785 / 8885 / 88 | 489,28470,61457,22478,81 | 28.033▲28.93833.56533.543 |
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) Ankara, vakıf, kod 200690354 | 2026202520242023 | 5 / 58 / 109 / 119 / 10 | 488,95472,88464,40487,40 | 28.293▼27.28228.74027.063 |
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Konya, devlet, kod 108910013 | 2026202520242023 | 72 / 7280 / 82120 / 123120 / 123 | 488,87470,77458,61480,10 | 28.364▲28.82232.56532.518 |
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Kayseri, devlet, kod 103510014 | 2026202520242023 | 63 / 6370 / 72120 / 123120 / 123 | 488,80470,72457,89479,34 | 28.416▲28.86033.09733.151 |
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200611197 | 2026202520242023 | 7 / 78 / 109 / 119 / 11 | 488,76475,04467,42488,82 | 28.450▼25.74026.82926.076 |
Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) Ankara, vakıf, kod 208810029 | 2026202520242023 | 6 / 66 / 87 / 87 / 9 | 488,70471,95460,86482,34 | 28.512▼27.93031.08530.784 |
Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği KOCAELİ, devlet, kod 106910558 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / 4177 / 7977 / 79 | 488,53471,01458,30480,24 | 28.662▼28.65332.79032.418 |
İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208450889 | 2026202520242023 | 5 / 56 / 77 / 87 / 8 | 488,42470,63458,93481,43 | 28.778▲28.91832.34831.474 |
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) Ankara, vakıf, kod 209210044 | 2026202520242023 | 10 / 1013 / 1411 / 1311 / 13 | 488,28471,49461,52484,47 | 28.898▼28.29230.67129.196 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) İzmir, devlet, kod 105710069 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / 4150 / 5250 / 52 | 487,92469,99458,08480,34 | 29.227▲29.41632.94632.333 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Çanakkale, devlet, kod 102790176 | 2026202520242023 | 54 / 5460 / 6280 / 8280 / 82 | 487,73470,05456,38478,18 | 29.385▼29.37034.11634.012 |
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Gaziantep, devlet, kod 104210323 | 2026202520242023 | 45 / 4550 / 57100 / 128100 / 128 | 487,38469,10453,46475,91 | 29.658▲30.11736.07735.820 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Isparta, devlet, kod 109210017 | 2026202520242023 | 63 / 6370 / 72120 / 123120 / 123 | 487,32469,46456,10477,80 | 29.709▲29.84334.28534.302 |
Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) Ankara, vakıf, kod 208810088 | 2026202520242023 | 4 / 43 / 44 / 54 / 5 | 487,27471,01460,01481,05 | 29.740▼28.65231.62431.794 |
İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208450798 | 2026202520242023 | 7 / 78 / 910 / 119 / 10 | 487,12469,50458,01479,62 | 29.865▼29.81032.99532.915 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Konya, devlet, kod 107010404 | 2026202520242023 | 54 / 5460 / 62100 / 103100 / 103 | 486,74468,40453,65475,96 | 30.184▲30.61035.96835.779 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Aydın, devlet, kod 100310713 | 2026202520242023 | 54 / 5460 / 62100 / 103100 / 103 | 486,43469,17455,39478,25 | 30.428▼30.05834.77833.968 |
Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Sakarya, devlet, kod 108890180 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / 4170 / 7270 / 72 | 486,41469,24454,95477,00 | 30.451▼30.01435.07934.930 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği İstanbul, devlet, kod 105490030 | 2026202520242023 | 54 / 5460 / 6270 / 7270 / 72 | 486,30469,35456,79478,90 | 30.545▼29.92533.85433.470 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği İzmir, devlet, kod 111110050 | 2026202520242023 | 23 / 2325 / 2670 / 7270 / 72 | 486,13467,96452,17476,59 | 30.693▲30.95037.00235.263 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Trabzon, devlet, kod 106210017 | 2026202520242023 | 54 / 5460 / 62100 / 103100 / 103 | 486,07468,22453,20475,56 | 30.749▼30.74836.27136.111 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202411245 | 2026202520242023 | 12 / 1213 / 1415 / 1615 / 16 | 486,00468,48456,76480,10 | 30.801▼30.56333.87832.521 |
Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 207650938 | 2026202520242023 | 8 / 88 / 88 / 98 / 9 | 485,99471,41460,22484,69 | 30.810▼28.30031.51929.025 |
Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) Antalya, vakıf, kod 206410640 | 2026202520242023 | 5 / 57 / 98 / 98 / 9 | 485,90467,41453,90477,47 | 30.878▲31.36735.79534.571 |
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Diyarbakır, devlet, kod 103010019 | 2026202520242023 | 81 / 8190 / 102120 / 153120 / 153 | 485,81467,29452,45475,79 | 30.958▲31.46336.79435.917 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Muğla, devlet, kod 107690188 | 2026202520242023 | 45 / 4550 / 5260 / 6260 / 62 | 485,75469,05454,43476,82 | 31.002▼30.16035.41735.076 |
Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Denizli, devlet, kod 108610819 | 2026202520242023 | 63 / 6370 / 72100 / 103100 / 103 | 485,24468,30454,05476,69 | 31.442▼30.68335.66635.178 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Bolu, devlet, kod 100110433 | 2026202520242023 | 54 / 5460 / 6285 / 8885 / 88 | 484,95467,63452,80475,27 | 31.658▼31.17236.54836.345 |
Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206552529 | 2026202520242023 | 6 / 67 / 88 / 98 / 9 | 484,80467,30456,22479,03 | 31.796▼31.45834.21933.373 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Antalya, devlet, kod 110590035 | 2026202520242023 | 38 / 3850 / 5280 / 8280 / 82 | 484,73466,86449,96474,30 | 31.846▼31.77838.60837.095 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202490619 | 2026202520242023 | 5 / 56 / 77 / 87 / 8 | 484,62466,98456,10478,53 | 31.947▼31.68334.28133.757 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İzmir, vakıf, kod 209610061 | 2026202520242023 | 5 / 56 / 87 / 87 / 8 | 484,37470,71458,88480,72 | 32.182▼28.87032.39932.040 |
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Ordu, devlet, kod 108310188 | 2026202520242023 | 45 / 4550 / 52100 / 103100 / 103 | 484,20466,38450,50473,04 | 32.333▼32.16438.20038.084 |
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Kırıkkale, devlet, kod 106610013 | 2026202520242023 | 45 / 4550 / 52100 / 103100 / 103 | 484,15467,59452,25474,84 | 32.382▼31.21236.93736.670 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) Kayseri, vakıf, kod 204610428 | 2026202520242023 | 7 / 79 / 119 / 119 / 10 | 484,04465,42452,45475,76 | 32.497▲32.98536.78835.942 |
Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Edirne, devlet, kod 109410793 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / 4185 / 8885 / 88 | 483,97467,18450,69474,55 | 32.546▼31.53638.05736.903 |
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Erzurum, devlet, kod 101410012 | 2026202520242023 | 68 / 6875 / 77150 / 154150 / 154 | 483,87466,05449,28473,04 | 32.619▼32.42139.12338.087 |
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Malatya, devlet, kod 105310416 | 2026202520242023 | 68 / 6875 / 85100 / 128100 / 128 | 483,62465,62448,13472,06 | 32.820▲32.82439.96538.866 |
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 204712482 | 2026202520242023 | 10 / 1012 / 1313 / 1413 / 14 | 483,57466,09453,47477,83 | 32.859▼32.38236.06734.276 |
İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209310046 | 2026202520242023 | 10 / 1010 / 1112 / 1312 / 13 | 482,65465,39453,59475,79 | 33.622▼33.00536.00235.923 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Afyonkarahisar, devlet, kod 112690178 | 2026202520242023 | 56 / 5675 / 77100 / 103100 / 103 | 482,52465,00447,24470,85 | 33.735▼33.29640.59239.880 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210301193 | 2026202520242023 | 6 / 67 / 88 / 98 / 9 | 482,42466,02454,34476,40 | 33.820▼32.44635.47235.408 |
Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Elazığ, devlet, kod 103910867 | 2026202520242023 | 54 / 5460 / 6890 / 11690 / 116 | 482,36464,40446,80470,88 | 33.863▼33.78340.92939.867 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Van, devlet, kod 110210551 | 2026202520242023 | 63 / 6470 / 7290 / 9390 / 93 | 482,35464,54448,77472,56 | 33.873▼33.66439.50838.446 |
İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar Diş Hekimliği (Ankara, Erkek, Milli Savunma Bakanlığı Adına) Bilinmeyen, devlet, kod 111091382 | 2026202520242023 | 8 / 916 / ——— | 482,20—436,28— | 33.981—49.145— |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209410026 | 2026202520242023 | 10 / 1010 / 1112 / 1312 / 13 | 482,11464,97452,27474,28 | 34.068▼33.32236.92137.118 |
Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202911001 | 2026202520242023 | 6 / 69 / 1010 / 1110 / 11 | 481,82463,21451,74475,16 | 34.312▲34.73837.31236.413 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Sivas, devlet, kod 102610016 | 2026202520242023 | 81 / 8190 / 93110 / 113110 / 141 | 481,77464,89448,93472,22 | 34.356▼33.38039.39238.743 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Kütahya, devlet, kod 111490170 | 2026202520242023 | 45 / 4550 / 5290 / 9390 / 93 | 481,70464,17446,63470,63 | 34.415▼33.96141.06840.053 |
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 204713268 | 2026202520242023 | 9 / 910 / 1110 / 119 / 10 | 481,61462,46450,45478,88 | 34.506▲35.32538.23233.490 |
Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206552628 | 2026202520242023 | 4 / 43 / 44 / 5— | 481,59465,21450,57— | 34.522▼33.13838.136— |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Zonguldak, devlet, kod 110310383 | 2026202520242023 | 63 / 6470 / 72100 / 103100 / 103 | 481,50464,61448,39471,91 | 34.606▼33.58539.78339.003 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Niğde, devlet, kod 108190156 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / 3140 / 4140 / 41 | 481,25463,52446,63470,93 | 34.818▼34.48241.07039.817 |
İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209310052 | 2026202520242023 | 4 / 43 / 44 / 54 / 5 | 481,21464,34452,65475,34 | 34.851▼33.83236.64936.290 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Burdur, devlet, kod 107390149 | 2026202520242023 | 54 / 5460 / 6070 / 7270 / 72 | 480,93462,96445,84469,70 | 35.116▼34.80041.65440.800 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Kahramanmaraş, devlet, kod 106090058 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / 4550 / 6550 / 65 | 480,63462,32444,34468,76 | 35.373▲35.45142.80141.615 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Gaziantep, devlet, kod 111200101 | 2026202520242023 | 30 / 30——— | 480,59——— | 35.410——— |
İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208750169 | 2026202520242023 | 10 / 1010 / 1112 / 1311 / 12 | 480,58464,78453,15474,94 | 35.419▼33.47136.31636.591 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Bilecik, devlet, kod 101990113 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / 3130 / 31— | 480,49462,61444,96— | 35.494▼35.22242.335— |
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uşak, devlet, kod 109810532 | 2026202520242023 | 59 / 6065 / 67100 / 103100 / 103 | 480,28463,83447,17471,81 | 35.681▼34.24540.64639.088 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202790481 | 2026202520242023 | 9 / 910 / 1110 / 1110 / 11 | 480,23460,66448,59472,48 | 35.741▲36.82439.64538.497 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206210713 | 2026202520242023 | 8 / 89 / 1010 / 1110 / 11 | 480,10462,35449,15474,85 | 35.864▼35.43439.22536.661 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) KOCAELİ, vakıf, kod 209710010 | 2026202520242023 | 10 / 1010 / 1112 / 139 / 10 | 480,07463,13448,23472,80 | 35.897▼34.80739.89838.276 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Hatay, devlet, kod 107710469 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / 4530 / 3930 / 39 | 479,98462,92444,79468,77 | 35.977▼34.97842.46541.606 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210401725 | 2026202520242023 | 7 / 78 / 98 / 98 / 9 | 479,96460,90446,13470,06 | 36.004▲36.63241.41940.515 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Burslu) KKTC-GAZİMAĞUSA, KKTC, kod 300190395 | 2026202520242023 | 6 / 66 / 68 / 810 / 10 | 479,73461,10446,10469,15 | 36.176▲36.46041.44441.274 |
Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Aksaray, devlet, kod 100890118 | 2026202520242023 | 19 / 1925 / 2620 / 21— | 479,66462,21444,17— | 36.243▼35.54242.925— |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Nevşehir, devlet, kod 108090090 | 2026202520242023 | 54 / 5460 / 6270 / 7270 / 72 | 479,58462,93445,72469,79 | 36.309▼34.96841.74340.729 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Burslu) İstanbul, devlet, kod 111091488 | 2026202520242023 | 3 / 31 / 1—— | 479,42463,97—— | 36.449▼34.120—— |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Rize, devlet, kod 108710254 | 2026202520242023 | 63 / 6370 / 7280 / 8280 / 82 | 479,36462,30445,70468,87 | 36.493▼35.47541.76741.517 |
Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) Nevşehir, vakıf, kod 203851897 | 2026202520242023 | 11 / 1112 / 1312 / 1310 / 11 | 479,09460,42444,61468,96 | 36.750▲37.04842.61541.445 |
Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Şanlıurfa, devlet, kod 105090088 | 2026202520242023 | 54 / 5460 / 6880 / 10280 / 102 | 478,89461,17443,44468,35 | 36.942▼36.40343.46541.958 |
İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209810014 | 2026202520242023 | 10 / 1010 / 1112 / 1312 / 13 | 478,79460,39446,52470,46 | 37.037▲37.06841.14940.186 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202790928 | 2026202520242023 | 4 / 43 / 44 / 5— | 478,62459,99445,54— | 37.178▲37.38541.883— |
İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208750209 | 2026202520242023 | 5 / 510 / 1110 / 1110 / 11 | 478,62461,56449,09472,86 | 37.179▼36.09439.28038.234 |
Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Kastamonu, devlet, kod 106400157 | 2026202520242023 | 32 / 32——— | 478,53——— | 37.257——— |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209410032 | 2026202520242023 | 5 / 56 / 77 / 87 / 8 | 478,49462,98450,51473,39 | 37.291▼34.92238.19137.779 |
Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Giresun, devlet, kod 104590158 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / 4170 / 7270 / 72 | 478,48462,23443,69468,19 | 37.294▼35.51743.27942.096 |
Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Adıyaman, devlet, kod 100210362 | 2026202520242023 | 30 / 3040 / 4540 / 5140 / 51 | 478,36460,92442,69467,35 | 37.411▼36.60944.01742.806 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210401739 | 2026202520242023 | 4 / 45 / 65 / 65 / 6 | 478,24458,87444,89470,38 | 37.505▲38.39342.38540.251 |
İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209810052 | 2026202520242023 | 4 / 44 / 55 / 65 / 6 | 478,19460,44445,07469,36 | 37.562▼37.03242.24641.091 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Karaman, devlet, kod 106390078 | 2026202520242023 | 45 / 4550 / 5270 / 7270 / 72 | 477,97461,13443,92468,39 | 37.734▼36.44043.12941.929 |
Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Batman, devlet, kod 101790184 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / 3130 / 3130 / 31 | 477,93460,67444,16466,99 | 37.764▼36.81942.93343.094 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Erzincan, devlet, kod 103690062 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / 4165 / 6765 / 67 | 477,87461,18442,54467,43 | 37.824▼36.39844.13442.752 |
Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Karabük, devlet, kod 106190076 | 2026202520242023 | 27 / 2830 / 3170 / 7270 / 72 | 477,78461,47442,47469,15 | 37.903▼36.16344.19041.275 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Tokat, devlet, kod 104310491 | 2026202520242023 | 72 / 7280 / 82100 / 103100 / 103 | 477,72461,95444,46468,65 | 37.952▼35.76442.72141.719 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Çankırı, devlet, kod 102890075 | 2026202520242023 | 45 / 4750 / 5270 / 7270 / 72 | 477,39460,94443,27467,80 | 38.271▼36.58943.56642.424 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Yozgat, devlet, kod 102390120 | 2026202520242023 | 45 / 4650 / 5250 / 5250 / 52 | 477,04460,55442,22467,35 | 38.554▼36.92244.38442.812 |
Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Kars, devlet, kod 105990139 | 2026202520242023 | 27 / 2830 / 3160 / 6260 / 62 | 476,91460,29441,31466,37 | 38.683▼37.15045.06443.644 |
Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Bingöl, devlet, kod 102090069 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / 4160 / 6260 / 62 | 476,72459,59441,48466,39 | 38.847▼37.72944.91443.623 |
