Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2026
Her bölüm için tüm üniversitelerin yıllara göre taban puanı, başarı sırası, kontenjanı ve yerleşen sayısı tek tabloda. Veriler 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına kadar günceldir.
Bölümler
Bölüm adına tıklayarak o bölümün açıldığı tüm üniversiteleri gör.
| Bölüm | Puan türü | Program | Kontenjan | En yüksek taban puan | En küçük başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi2026 | TYT | 193 | 5.315 | 404,88 | 177.664 |
| Aşçılık2026 | TYT | 163 | 6.383 | 399,66 | 193.183 |
| Beslenme ve Diyetetik2026 | SAY | 206 | 3.494 | 429,66 | 83.881 |
| Bilgisayar Mühendisliği2026 | SAY | 332 | 13.367 | 544,75 | 520 |
| Bilgisayar Programcılığı2026 | TYT | 370 | 25.740 | 407,13 | 171.245 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2026 | TYT | 94 | 4.025 | 348,91 | 418.763 |
| Çocuk Gelişimi2026 | EA, TYT | 292 | 7.213 | 370,07 | 97.689 |
| Dil ve Konuşma Terapisi2026 | SAY | 64 | 1.845 | 471,85 | 43.226 |
| Dilbilimi2026 | DIL | 7 | 252 | 486,22 | 2.580 |
| Diş Hekimliği2026 | SAY | 196 | 6.574 | 513,60 | 10.708 |
| Ebelik2026 | SAY | 121 | 5.420 | 393,54 | 125.018 |
| Eczacılık2026 | SAY | 107 | 3.136 | 490,88 | 26.717 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği2026 | SAY | 271 | 7.872 | 550,97 | 123 |
| Elektronik Teknolojisi2026 | TYT | 107 | 3.980 | 381,96 | 254.737 |
| Endüstri Mühendisliği2026 | SAY | 205 | 7.079 | 544,90 | 497 |
| Fizyoterapi2026 | TYT | 185 | 5.265 | 390,97 | 221.671 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon2026 | SAY | 225 | 5.076 | 419,01 | 95.196 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2026 | SOZ | 196 | 6.003 | 479,17 | 393 |
| Hemşirelik2026 | SAY | 290 | 17.034 | 459,02 | 55.118 |
| Hukuk2026 | EA | 172 | 8.790 | 529,30 | 105 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı2026 | EA | 132 | 2.234 | 446,47 | 6.058 |
| İlahiyat2026 | SOZ, TYT | 205 | 25.105 | 496,05 | 160 |
| İlk ve Acil Yardım2026 | TYT | 260 | 7.538 | 410,04 | 163.104 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı2026 | DIL | 130 | 4.356 | 512,43 | 813 |
| İngilizce Öğretmenliği2026 | DIL | 117 | 3.266 | 482,77 | 2.892 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği2026 | SAY, TYT | 16 | 455 | 301,61 | 306.663 |
| Kimya2026 | SAY | 78 | 2.165 | 521,87 | 6.497 |
| Makine Mühendisliği2026 | SAY | 207 | 6.522 | 539,69 | 1.231 |
| Mimarlık2026 | SAY | 194 | 3.903 | 489,16 | 28.108 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik2026 | SAY | 114 | 2.576 | 536,09 | 1.919 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi2026 | EA | 30 | 806 | 362,72 | 114.520 |
| Odyoloji2026 | SAY | 51 | 1.133 | 397,61 | 119.918 |
| Odyometri2026 | TYT | 67 | 1.784 | 364,01 | 333.941 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği2026 | SOZ | 110 | 3.367 | 452,49 | 1.364 |
| Optisyenlik2026 | TYT | 140 | 4.203 | 417,29 | 144.363 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği2026 | SOZ | 95 | 2.721 | 460,25 | 955 |
| Psikoloji2026 | EA | 352 | 10.433 | 513,43 | 329 |
| Sağlık Yönetimi2026 | EA | 106 | 2.976 | 367,83 | 102.655 |
| Sınıf Öğretmenliği2026 | EA | 110 | 3.816 | 408,61 | 31.341 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği2026 | TYT | 89 | 2.714 | 384,82 | 243.738 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri2026 | TYT | 113 | 3.282 | 399,90 | 192.452 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2026 | EA | 148 | 6.275 | 479,34 | 1.749 |
| Sosyal Hizmetler2026 | TYT | 63 | 2.125 | 336,03 | 506.838 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2026 | TYT | 156 | 4.779 | 391,57 | 219.543 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2026 | TYT | 184 | 5.045 | 461,51 | 57.284 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2026 | TYT | 186 | 5.642 | 418,01 | 142.633 |
| Tıp2026 | SAY | 242 | 18.564 | 559,70 | 1 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği2026 | EA, TYT | 160 | 5.113 | 464,38 | 3.133 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği2026 | SOZ | 8 | 210 | 397,31 | 17.173 |
| Veteriner2026 | SAY | 41 | 1.799 | 469,78 | 45.090 |
Başarı sırası nedir?
Bir programa o yıl yerleşen son adayın YKS başarı sırasıdır, taban sıra da denir. Sıra numarası küçüldükçe programa girmek zorlaşır.
Doluluk neden önemli?
Kontenjanı dolmayan programlarda taban puan ve sıra rekabeti değil, yalnız son yerleşen adayı gösterir. Sıralamayı yerleşen sayısıyla birlikte oku.