Aşçılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026 (Son 3 Yıl)
2026 YKS yerleştirme sonuçlarıyla güncellendi: 13 Eylül 2026. Kaynak ve notlar
- Program
- 163
- 98 üniversite
- 2026 kontenjan
- 6.383
- Doluluk %97
- En yüksek taban puan
- 399,66
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
- En düşük taban puan
- 193,31
- Kontenjanı dolanlarda
- En küçük başarı sırası
- 193.183
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
- En büyük başarı sırası
- 2.155.138
- Kontenjanı dolanlarda
Özet
- En yüksek taban puanla Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Burslu) kapattı: 399,66 puan, 193.183 başarı sırası.
- Kontenjanı dolan programlarda en düşük taban puan 193,31 ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%50 İndirimli) oldu, başarı sırası 2.155.138.
- 2026 yılında toplam kontenjan 6.383, doluluk oranı %97. Programların 86 devlet, 60 vakıf, 17 KKTC üniversitesinde.
Aşçılık bölümü olan üniversiteler
Her programın 2024–2026 yılları aynı satırda, en üstte en yeni yıl. Varsayılan sıra 2026 başarı sırasına göredir.
Filtrele ve sırala163 program gösteriliyor
| Üniversite / program | Yıl | Kont. / Yer. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 200150361 | 202620252024 | 5 / 54 / —— | 399,66—387,20 | 193.183—233.350 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202551773 | 202620252024 | 10 / 1011 / —— | 383,18—352,05 | 250.019—399.437 |
Başkent Üniversitesi Aşçılık (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200651636 | 202620252024 | 5 / 56 / —— | 370,62—366,67 | 302.674—319.807 |
İstanbul Okan Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 204750731 | 202620252024 | 4 / 44 / —— | 361,68—338,69 | 345.893—490.510 |
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Burslu) , vakıf, kod 210500143 | 202620252024 | 4 / 4—— | 354,71—— | 384.015—— |
Haliç Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201950059 | 202620252024 | 8 / 88 / —— | 352,30—343,40 | 398.030—456.113 |
Piri Reis Üniversitesi Aşçılık (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 204950392 | 202620252024 | 6 / 66 / —— | 350,65—342,30 | 408.065—463.854 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Aşçılık Ankara, devlet, kod 111790388 | 202620252024 | 25 / 2530 / —— | 349,88—336,28 | 412.749—508.873 |
İstinye Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208450334 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 348,23—333,23 | 423.052—533.197 |
Alanya Üniversitesi Aşçılık (Burslu) Antalya, vakıf, kod 210100101 | 202620252024 | 4 / 45 / —— | 347,47—322,27 | 427.950—631.765 |
Anadolu Üniversitesi Aşçılık Eskişehir, devlet, kod 101050369 | 202620252024 | 35 / 3570 / —— | 343,56—334,66 | 453.744—521.534 |
Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık (Burslu) Antalya, vakıf, kod 206410594 | 202620252024 | 6 / 66 / —— | 342,83—344,69 | 458.547—447.238 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Aşçılık (Uzaktan Öğretim, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 205053262 | 202620252024 | 8 / 88 / —— | 342,71—388,97 | 459.436—226.982 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202457205 | 202620252024 | 16 / 1616 / —— | 339,95—329,92 | 478.405—561.331 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210400836 | 202620252024 | 10 / 1012 / —— | 339,30—328,26 | 483.115—575.737 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210300206 | 202620252024 | 7 / 77 / —— | 336,02—323,12 | 506.936—623.580 |
İstanbul Galata Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209810063 | 202620252024 | 6 / 67 / —— | 335,92—330,87 | 507.702—553.170 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202751611 | 202620252024 | 12 / 1212 / —— | 332,79—323,53 | 531.413—619.739 |
Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Antalya, devlet, kod 100750674 | 202620252024 | 60 / 6060 / —— | 331,51—323,62 | 541.366—618.956 |
Mudanya Üniversitesi Aşçılık (Burslu) Bursa, vakıf, kod 210000661 | 202620252024 | 4 / 4—— | 330,60—— | 548.701—— |
Toros Üniversitesi Aşçılık (Burslu) Mersin, vakıf, kod 205550509 | 202620252024 | 6 / 66 / —— | 330,32—331,65 | 550.988—546.484 |
Doğuş Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201250824 | 202620252024 | 13 / 1313 / —— | 329,23—327,49 | 559.820—582.696 |
İstanbul Arel Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202351387 | 202620252024 | 4 / 44 / —— | 329,15—322,69 | 560.398—627.694 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 205051566 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 328,83—323,83 | 563.017—616.822 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206851291 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 325,41—319,69 | 591.406—657.576 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 207550699 | 202620252024 | 4 / 45 / —— | 325,05—315,12 | 594.361—705.131 |
Kayseri Üniversitesi Aşçılık Kayseri, devlet, kod 112370917 | 202620252024 | 25 / 2620 / —— | 325,00—— | 594.863—— |
İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201790168 | 202620252024 | 6 / 66 / —— | 324,96—322,16 | 595.156—632.890 |
Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık (Burslu) Antalya, vakıf, kod 207450953 | 202620252024 | 5 / 55 / —— | 324,55—— | 598.759—— |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Muğla, devlet, kod 107650018 | 202620252024 | 55 / 5560 / —— | 323,30—315,77 | 609.600—698.244 |
Ankara Üniversitesi Aşçılık Ankara, devlet, kod 101190202 | 202620252024 | 60 / 6055 / —— | 322,68—314,02 | 615.024—717.163 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Aşçılık Antalya, devlet, kod 110590043 | 202620252024 | 55 / 5555 / —— | 322,04—313,57 | 620.702—722.040 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Aşçılık Konya, devlet, kod 107090279 | 202620252024 | 45 / 4640 / —— | 321,24—316,46 | 627.820—690.925 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Muğla, devlet, kod 107651219 | 202620252024 | 45 / 4765 / —— | 320,03—308,68 | 638.642—777.083 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Aşçılık (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208150743 | 202620252024 | 4 / 44 / —— | 319,54—323,71 | 643.257—618.071 |
Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Antalya, devlet, kod 100751654 | 202620252024 | 70 / 7070 / —— | 318,97—315,75 | 648.382—698.449 |
Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık (Burslu) Antalya, vakıf, kod 210200115 | 202620252024 | 3 / 33 / —— | 317,06—322,36 | 666.270—630.931 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Aşçılık Bolu, devlet, kod 100150202 | 202620252024 | 45 / 4580 / —— | 316,80—310,19 | 668.734—759.472 |
Gaziantep Üniversitesi Aşçılık Gaziantep, devlet, kod 104250085 | 202620252024 | 75 / 7770 / —— | 316,34—309,67 | 673.108—765.540 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık Sakarya, devlet, kod 111851753 | 202620252024 | 65 / 6560 / —— | 314,18—307,46 | 693.865—791.155 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Aşçılık Antalya, devlet, kod 110590078 | 202620252024 | 30 / 3025 / —— | 313,54—306,64 | 700.062—800.822 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Muğla, devlet, kod 107651167 | 202620252024 | 25 / 2620 / —— | 313,36—299,63 | 701.840—887.369 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Aydın, devlet, kod 100300409 | 202620252024 | 55 / 55—— | 312,61—— | 709.253—— |
Dicle Üniversitesi Aşçılık Diyarbakır, devlet, kod 103050681 | 202620252024 | 50 / 5250 / —— | 312,56—315,17 | 709.790—704.652 |
Yalova Üniversitesi Aşçılık Yalova, devlet, kod 109950212 | 202620252024 | 35 / 3560 / —— | 310,35—300,34 | 731.892—878.341 |
Avrasya Üniversitesi Aşçılık (Burslu) Trabzon, vakıf, kod 200351921 | 202620252024 | 12 / 1210 / —— | 310,28—302,85 | 732.624—846.798 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Muğla, devlet, kod 107651158 | 202620252024 | 45 / 4580 / —— | 309,48—297,68 | 740.782—912.826 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık Isparta, devlet, kod 112552693 | 202620252024 | 65 / 6560 / —— | 308,39—303,51 | 751.925—838.677 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Aydın, devlet, kod 100351076 | 202620252024 | 75 / 7570 / —— | 307,86—302,07 | 757.602—856.331 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Hatay, devlet, kod 107790210 | 202620252024 | 25 / 2620 / —— | 306,78—300,15 | 768.938—880.807 |
Ordu Üniversitesi Aşçılık Ordu, devlet, kod 108350566 | 202620252024 | 35 / 3560 / —— | 306,19—294,82 | 775.306—951.016 |
Fırat Üniversitesi Aşçılık Elazığ, devlet, kod 103990184 | 202620252024 | 35 / 3640 / —— | 305,87—298,69 | 778.769—899.482 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Afyonkarahisar, devlet, kod 100450014 | 202620252024 | 55 / 5660 / —— | 305,70—297,28 | 780.615—918.256 |
Mersin Üniversitesi Aşçılık Mersin, devlet, kod 107490211 | 202620252024 | 60 / 6155 / —— | 304,98—299,83 | 788.443—884.698 |
Trakya Üniversitesi Aşçılık Edirne, devlet, kod 109490177 | 202620252024 | 40 / 4060 / —— | 303,71—289,94 | 802.075—1.017.900 |
Düzce Üniversitesi Aşçılık Düzce, devlet, kod 103390258 | 202620252024 | 35 / 3540 / —— | 303,44—— | 805.109—— |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşçılık Sivas, devlet, kod 102690130 | 202620252024 | 45 / 4740 / —— | 302,18—292,48 | 819.112—982.525 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Aşçılık Bursa, devlet, kod 109751133 | 202620252024 | 60 / 6260 / —— | 302,13—297,95 | 819.628—909.193 |
Balıkesir Üniversitesi Aşçılık Balıkesir, devlet, kod 101590245 | 202620252024 | 35 / 3630 / —— | 301,90—294,35 | 822.239—957.382 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Aşçılık Tokat, devlet, kod 104390176 | 202620252024 | 30 / 3025 / —— | 301,56—291,55 | 826.001—995.400 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Aşçılık Nevşehir, devlet, kod 108090112 | 202620252024 | 70 / 7265 / —— | 300,83—293,66 | 834.131—966.606 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Aşçılık Kahramanmaraş, devlet, kod 106051316 | 202620252024 | 45 / 4750 / —— | 300,82—282,99 | 834.265—1.118.293 |
Pamukkale Üniversitesi Aşçılık Denizli, devlet, kod 108650969 | 202620252024 | 55 / 5665 / —— | 300,20—292,47 | 841.304—982.658 |
Adıyaman Üniversitesi Aşçılık Adıyaman, devlet, kod 100250291 | 202620252024 | 35 / 3630 / —— | 299,61—287,51 | 848.065—1.052.406 |
Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Eskişehir, devlet, kod 101051304 | 202620252024 | 500 / 5001.600 / —— | 299,27—268,62 | 851.849—1.340.829 |
Sinop Üniversitesi Aşçılık Sinop, devlet, kod 109150486 | 202620252024 | 55 / 5750 / —— | 298,53—283,98 | 860.304—1.103.840 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Aşçılık Burdur, devlet, kod 107390123 | 202620252024 | 55 / 5750 / —— | 296,68—289,42 | 881.623—1.025.284 |
Amasya Üniversitesi Aşçılık Amasya, devlet, kod 100950151 | 202620252024 | 55 / 5650 / —— | 296,44—286,79 | 884.508—1.062.638 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Aşçılık Tekirdağ, devlet, kod 107990134 | 202620252024 | 45 / 4650 / —— | 296,26—286,15 | 886.635—1.071.923 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Niğde, devlet, kod 108190123 | 202620252024 | 45 / 4650 / —— | 295,37—288,21 | 897.057—1.042.386 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık Isparta, devlet, kod 112552684 | 202620252024 | 65 / 6760 / —— | 294,67—286,10 | 905.380—1.072.557 |
Selçuk Üniversitesi Aşçılık Konya, devlet, kod 108953324 | 202620252024 | 65 / 6760 / —— | 294,59—285,46 | 906.189—1.081.819 |
Kayseri Üniversitesi Aşçılık Kayseri, devlet, kod 112370759 | 202620252024 | 45 / 4740 / —— | 294,45—288,56 | 907.923—1.037.367 |
Selçuk Üniversitesi Aşçılık Konya, devlet, kod 108953299 | 202620252024 | 75 / 7770 / —— | 293,39—279,98 | 920.545—1.163.183 |
Harran Üniversitesi Aşçılık Şanlıurfa, devlet, kod 105050799 | 202620252024 | 45 / 4760 / —— | 292,58—271,63 | 930.187—1.292.559 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Aşçılık Bilecik, devlet, kod 101990120 | 202620252024 | 55 / 5750 / —— | 292,24—271,76 | 934.324—1.290.370 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Aşçılık Karaman, devlet, kod 106350403 | 202620252024 | 35 / 3660 / —— | 291,96—280,01 | 937.635—1.162.751 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Aşçılık Osmaniye, devlet, kod 108570599 | 202620252024 | 35 / 3630 / —— | 289,76—277,55 | 964.154—1.200.372 |
Mardin Artuklu Üniversitesi Aşçılık Mardin, devlet, kod 107190088 | 202620252024 | 35 / 3530 / —— | 288,58—287,01 | 978.329—1.059.508 |
Hitit Üniversitesi Aşçılık Çorum, devlet, kod 105190138 | 202620252024 | 35 / 3630 / —— | 288,30—274,45 | 981.795—1.248.056 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Aşçılık Kütahya, devlet, kod 103290261 | 202620252024 | 35 / 3530 / —— | 288,27—274,17 | 982.107—1.252.439 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Afyonkarahisar, devlet, kod 100490188 | 202620252024 | 45 / 4740 / —— | 287,60—280,26 | 990.393—1.158.946 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık (Burslu) KKTC-GAZİMAĞUSA, KKTC, kod 300150599 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 286,81—297,29 | 1.000.259—918.039 |
Giresun Üniversitesi Aşçılık Giresun, devlet, kod 104551026 | 202620252024 | 45 / 4740 / —— | 284,83—278,93 | 1.025.359—1.179.077 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Aşçılık Zonguldak, devlet, kod 110351053 | 202620252024 | 75 / 7770 / —— | 284,22—275,72 | 1.032.830—1.228.503 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık Isparta, devlet, kod 112553019 | 202620252024 | 75 / 7770 / —— | 284,16—277,11 | 1.033.597—1.207.199 |
Ordu Üniversitesi Aşçılık Ordu, devlet, kod 108390182 | 202620252024 | 35 / 3630 / —— | 283,66—273,44 | 1.040.059—1.263.951 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Aşçılık Bilecik, devlet, kod 101990024 | 202620252024 | 45 / 4750 / —— | 283,54—268,77 | 1.041.566—1.338.363 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Aşçılık Burdur, devlet, kod 107390203 | 202620252024 | 45 / 4740 / —— | 283,29—272,94 | 1.044.734—1.271.780 |
Aksaray Üniversitesi Aşçılık Aksaray, devlet, kod 100850531 | 202620252024 | 45 / 4760 / —— | 282,24—268,95 | 1.058.105—1.335.551 |
Kırklareli Üniversitesi Aşçılık Kırklareli, devlet, kod 106750805 | 202620252024 | 55 / 5760 / —— | 281,60—270,44 | 1.066.174—1.311.496 |
Artvin Çoruh Üniversitesi Aşçılık Artvin, devlet, kod 101370273 | 202620252024 | 45 / 4740 / —— | 281,56—276,25 | 1.066.653—1.220.377 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Aşçılık Malatya, devlet, kod 111570283 | 202620252024 | 55 / 5650 / —— | 280,87—271,99 | 1.075.281—1.286.790 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Aşçılık Yozgat, devlet, kod 102390129 | 202620252024 | 55 / 5750 / —— | 280,63—267,42 | 1.078.455—1.360.295 |
Girne Üniversitesi Aşçılık (Burslu) KKTC-GİRNE, KKTC, kod 300790068 | 202620252024 | 5 / 55 / —— | 280,31—251,07 | 1.082.584—1.634.030 |
Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Kastamonu, devlet, kod 106490143 | 202620252024 | 45 / 4740 / —— | 279,51—268,88 | 1.092.819—1.336.674 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık Isparta, devlet, kod 112553346 | 202620252024 | 95 / 9890 / —— | 278,26—267,87 | 1.109.102—1.353.035 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Aşçılık Kilis, devlet, kod 106850267 | 202620252024 | 65 / 6760 / —— | 277,93—262,70 | 1.113.373—1.437.018 |
Harran Üniversitesi Aşçılık Şanlıurfa, devlet, kod 105090095 | 202620252024 | 30 / 3125 / —— | 277,84—270,28 | 1.114.707—1.314.033 |
Batman Üniversitesi Aşçılık Batman, devlet, kod 101790102 | 202620252024 | 45 / 4740 / —— | 276,51—267,37 | 1.132.136—1.360.992 |
Hitit Üniversitesi Aşçılık Çorum, devlet, kod 105190067 | 202620252024 | 45 / 4740 / —— | 276,36—267,24 | 1.134.074—1.363.128 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Aşçılık Erzincan, devlet, kod 103650896 | 202620252024 | 65 / 6760 / —— | 275,76—264,09 | 1.142.054—1.414.156 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşçılık Sivas, devlet, kod 102690186 | 202620252024 | 35 / 3630 / —— | 275,73—263,40 | 1.142.532—1.425.279 |
Bingöl Üniversitesi Aşçılık Bingöl, devlet, kod 102090058 | 202620252024 | 55 / 5750 / —— | 275,36—266,34 | 1.147.444—1.377.442 |
Bitlis Eren Üniversitesi Aşçılık Bitlis, devlet, kod 102190148 | 202620252024 | 35 / 3630 / —— | 275,25—265,96 | 1.148.856—1.383.879 |
Karabük Üniversitesi Aşçılık Karabük, devlet, kod 106190071 | 202620252024 | 55 / 5750 / —— | 274,19—262,06 | 1.162.896—1.447.575 |
Munzur Üniversitesi Aşçılık Tunceli, devlet, kod 109590043 | 202620252024 | 35 / 3650 / —— | 274,17—261,68 | 1.163.180—1.453.963 |
Gümüşhane Üniversitesi Aşçılık Gümüşhane, devlet, kod 104790024 | 202620252024 | 55 / 5750 / —— | 272,85—260,01 | 1.180.881—1.481.741 |
Muş Alparslan Üniversitesi Aşçılık Muş, devlet, kod 107890059 | 202620252024 | 35 / 3640 / —— | 272,19—269,23 | 1.189.484—1.330.976 |
Yakın Doğu Üniversitesi Aşçılık (Burslu) KKTC-LEFKOŞA, KKTC, kod 300551009 | 202620252024 | 17 / 1711 / —— | 271,15—254,03 | 1.203.617—1.583.311 |
Bayburt Üniversitesi Aşçılık Bayburt, devlet, kod 101890046 | 202620252024 | 55 / 5750 / —— | 270,49—261,09 | 1.212.637—1.463.751 |
Siirt Üniversitesi Aşçılık Siirt, devlet, kod 109090047 | 202620252024 | 65 / 6760 / —— | 270,37—262,95 | 1.214.269—1.432.758 |
Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık (Burslu) KKTC-GİRNE, KKTC, kod 301390073 | 202620252024 | 3 / 33 / —— | 268,94—259,71 | 1.233.520—1.486.834 |
Ardahan Üniversitesi Aşçılık Ardahan, devlet, kod 101290226 | 202620252024 | 30 / 3135 / —— | 268,08—254,79 | 1.245.463—1.570.298 |
Lefke Avrupa Üniversitesi Aşçılık (Burslu) KKTC-LEFKE, KKTC, kod 300350516 | 202620252024 | 15 / 1515 / —— | 267,78—255,50 | 1.249.644—1.558.143 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Aşçılık Ağrı, devlet, kod 100550243 | 202620252024 | 55 / 5650 / —— | 265,87—254,16 | 1.275.834—1.581.146 |
Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık (Burslu) KKTC-GİRNE, KKTC, kod 300290314 | 202620252024 | 10 / 107 / —— | 264,19—268,60 | 1.299.206—1.341.157 |
Iğdır Üniversitesi Aşçılık Iğdır, devlet, kod 105290022 | 202620252024 | 55 / 5750 / —— | 263,85—253,85 | 1.303.999—1.586.430 |
Kafkas Üniversitesi Aşçılık Kars, devlet, kod 105990130 | 202620252024 | 65 / 6760 / —— | 262,58—249,10 | 1.321.659—1.668.428 |
Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) Antalya, vakıf, kod 206410596 | 202620252024 | 42 / 4238 / —— | 258,56—266,07 | 1.377.766—1.381.924 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 200150352 | 202620252024 | 34 / 3431 / —— | 254,66—266,53 | 1.432.629—1.374.336 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık (Burslu) KKTC-LEFKOŞA, KKTC, kod 300990044 | 202620252024 | 13 / 1313 / —— | 252,51—244,33 | 1.463.145—1.752.306 |
İstanbul Galata Üniversitesi Aşçılık (Ücretli) İstanbul, vakıf, kod 209810073 | 202620252024 | 2 / 12 / —— | 252,10—— | ——— |
İstanbul Okan Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 204750767 | 202620252024 | 29 / 2929 / —— | 247,87—249,48 | 1.529.500—1.661.722 |
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Aşçılık (%50 İndirimli) , vakıf, kod 210500150 | 202620252024 | 31 / 31—— | 244,98—— | 1.570.697—— |
Antalya Belek Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) Antalya, vakıf, kod 210200122 | 202620252024 | 17 / 1717 / —— | 236,63—241,11 | 1.690.190—1.809.603 |
Avrasya Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) Trabzon, vakıf, kod 200390162 | 202620252024 | 71 / 7128 / —— | 232,77—184,50 | 1.744.631—2.705.395 |
Alanya Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) Antalya, vakıf, kod 210100108 | 202620252024 | 25 / 2524 / —— | 229,36—228,22 | 1.791.837—2.044.876 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 202457214 | 202620252024 | 104 / 104104 / —— | 227,91—248,77 | 1.811.450—1.674.072 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Aşçılık (Uzaktan Öğretim, %50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 205090109 | 202620252024 | 51 / 5151 / —— | 226,04—222,31 | 1.837.187—2.154.173 |
Avrasya Üniversitesi Aşçılık (Ücretli) Trabzon, vakıf, kod 200390121 | 202620252024 | 5 / 540 / —— | 226,02—— | 1.837.410—— |
Girne Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) KKTC-GİRNE, KKTC, kod 300790069 | 202620252024 | 25 / 425 / —— | 214,35—— | ——— |
Mudanya Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) Bursa, vakıf, kod 210000668 | 202620252024 | 25 / 25—— | 209,07—— | 2.042.744—— |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 206851307 | 202620252024 | 66 / 6668 / —— | 208,79—231,25 | 2.045.627—1.988.734 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) KKTC-LEFKOŞA, KKTC, kod 300990046 | 202620252024 | 13 / 213 / —— | 207,71—198,24 | ——2.564.728 |
Piri Reis Üniversitesi Aşçılık (İngilizce, %50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 204950394 | 202620252024 | 25 / 2526 / —— | 207,00—238,30 | 2.062.924—1.860.058 |
Yakın Doğu Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) KKTC-LEFKOŞA, KKTC, kod 300590420 | 202620252024 | 25 / 631 / —— | 204,14—— | ——— |
Uluslararası Final Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) KKTC-GİRNE, KKTC, kod 301390074 | 202620252024 | 17 / 217 / —— | 203,45—— | ——— |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) KKTC-GAZİMAĞUSA, KKTC, kod 300150606 | 202620252024 | 10 / 98 / —— | 202,09—226,82 | ——2.070.660 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık (Ücretli) KKTC-LEFKOŞA, KKTC, kod 300990069 | 202620252024 | 13 / 213 / —— | 201,98—— | ——— |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 202751665 | 202620252024 | 82 / 8282 / —— | 201,97—228,57 | 2.105.668—2.038.477 |
Doğuş Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 201290355 | 202620252024 | 85 / 8585 / —— | 201,18—208,60 | 2.111.401—2.401.314 |
Lefke Avrupa Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) KKTC-LEFKE, KKTC, kod 300350534 | 202620252024 | 15 / 515 / —— | 200,58—219,44 | ——2.206.946 |
İstanbul Galata Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 209810064 | 202620252024 | 40 / 1940 / —— | 198,13—207,77 | ——2.415.494 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 210400850 | 202620252024 | 66 / 4375 / —— | 195,85—257,48 | ——1.524.298 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 207550715 | 202620252024 | 31 / 3137 / —— | 193,31—158,99 | 2.155.138—2.754.617 |
İstinye Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 208450325 | 202620252024 | 64 / 4364 / —— | 191,87—— | ——— |
Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) Antalya, vakıf, kod 207450960 | 202620252024 | 34 / 1334 / —— | 189,94—— | ——— |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 205051575 | 202620252024 | 67 / 6467 / —— | 189,85—— | ——— |
Başkent Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) Ankara, vakıf, kod 200651645 | 202620252024 | 34 / 33—— | 188,48—— | ——— |
Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) KKTC-GİRNE, KKTC, kod 300290316 | 202620252024 | 13 / 915 / —— | 188,39—209,97 | ——2.377.808 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 210300213 | 202620252024 | 48 / 2948 / —— | 187,02—212,15 | ——2.339.204 |
İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 201790237 | 202620252024 | 42 / 3342 / —— | 183,05—213,61 | ——2.313.113 |
İstanbul Arel Üniversitesi Aşçılık (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 202351996 | 202620252024 | 31 / 1630 / —— | 182,63—207,75 | ——2.415.955 |
Toros Üniversitesi Aşçılık (%25 İndirimli) Mersin, vakıf, kod 205590258 | 202620252024 | 38 / 3238 / —— | 182,38—— | ——— |
