Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026 (Son 3 Yıl)
2026 YKS yerleştirme sonuçlarıyla güncellendi: 13 Eylül 2026. Kaynak ve notlar
- Program
- 184
- 105 üniversite
- 2026 kontenjan
- 5.045
- Doluluk %100
- En yüksek taban puan
- 461,51
- İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar
- En düşük taban puan
- 197,06
- Kontenjanı dolanlarda
- En küçük başarı sırası
- 57.284
- İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar
- En büyük başarı sırası
- 2.137.507
- Kontenjanı dolanlarda
Özet
- En yüksek taban puanla İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar (Ankara, Erkek, Milli Savunma Bakanlığı Adına) kapattı: 461,51 puan, 57.284 başarı sırası.
- Kontenjanı dolan programlarda en düşük taban puan 197,06 ile Üsküdar Üniversitesi (Ücretli) oldu, başarı sırası 2.137.507.
- 2026 yılında toplam kontenjan 5.045, doluluk oranı %100. Programların 116 vakıf, 57 devlet, 11 KKTC üniversitesinde.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü olan üniversiteler
Her programın 2024–2026 yılları aynı satırda, en üstte en yeni yıl. Varsayılan sıra 2026 başarı sırasına göredir.
Filtrele ve sırala184 program gösteriliyor
| Üniversite / program | Yıl | Kont. / Yer. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara, Erkek, Milli Savunma Bakanlığı Adına) Bilinmeyen, devlet, kod 111091387 | 202620252024 | 2 / 25 / —— | 461,51—400,30 | 57.284—190.648 |
Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ankara, devlet, kod 104850458 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 418,44—382,66 | 141.616—250.288 |
Ankara Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ankara, devlet, kod 101150623 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 404,12—368,38 | 179.864—311.422 |
Dicle Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Diyarbakır, devlet, kod 103050636 | 202620252024 | 30 / 3030 / —— | 402,91—352,74 | 183.339—395.298 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 200950177 | 202620252024 | 5 / 55 / —— | 402,84—359,40 | 183.550—357.115 |
Çukurova Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Adana, devlet, kod 102950851 | 202620252024 | 30 / 3030 / —— | 399,20—362,54 | 194.546—340.517 |
Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Antalya, devlet, kod 100751196 | 202620252024 | 30 / 3040 / —— | 397,28—353,86 | 200.604—388.485 |
Gazi Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ankara, devlet, kod 104150598 | 202620252024 | 40 / 4040 / —— | 395,17—360,11 | 207.364—353.286 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Samsun, devlet, kod 108250858 | 202620252024 | 35 / 3540 / —— | 391,91—357,95 | 218.335—365.081 |
Selçuk Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Konya, devlet, kod 108952565 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 391,81—355,05 | 218.705—381.449 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İzmir, devlet, kod 103150617 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 391,44—357,71 | 219.987—366.458 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Eskişehir, devlet, kod 103850188 | 202620252024 | 35 / 3540 / —— | 391,13—356,36 | 221.050—374.043 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İzmir, vakıf, kod 203551028 | 202620252024 | 3 / 33 / —— | 391,11—358,29 | 221.144—363.180 |
Mersin Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Mersin, devlet, kod 107451196 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 390,74—354,33 | 222.514—385.762 |
Kto Karatay Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Konya, vakıf, kod 204050271 | 202620252024 | 9 / 99 / —— | 390,21—362,87 | 224.286—338.727 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) İstanbul, devlet, kod 111050204 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 389,83—355,91 | 225.629—376.586 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bursa, devlet, kod 109751557 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 388,78—355,10 | 229.275—381.153 |
Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kayseri, devlet, kod 103550879 | 202620252024 | 30 / 3040 / —— | 388,30—351,40 | 230.970—403.383 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 200150113 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 387,30—363,05 | 234.651—337.793 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İstanbul, devlet, kod 111650633 | 202620252024 | 25 / 2540 / —— | 386,98—351,04 | 235.852—405.516 |
Ankara Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Ankara, vakıf, kod 209210035 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 384,98—363,10 | 243.191—337.522 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ankara, devlet, kod 110050013 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 383,99—350,35 | 246.885—409.937 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İstanbul, devlet, kod 111050082 | 202620252024 | 35 / 3540 / —— | 383,41—345,43 | 249.123—442.119 |
Marmara Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İstanbul, devlet, kod 107250473 | 202620252024 | 35 / 3540 / —— | 382,69—348,65 | 251.945—420.821 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Kayseri, vakıf, kod 204610583 | 202620252024 | 3 / 34 / —— | 381,81—— | 255.304—— |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Çanakkale, devlet, kod 102750959 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 381,12—348,77 | 257.997—420.065 |
Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Denizli, devlet, kod 108651013 | 202620252024 | 35 / 3540 / —— | 380,83—348,81 | 259.203—419.799 |
Sanko Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Gaziantep, vakıf, kod 207710107 | 202620252024 | 7 / 77 / —— | 380,63—357,52 | 259.988—367.450 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Van, devlet, kod 110251054 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 380,51—350,46 | 260.499—409.239 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Ankara, vakıf, kod 208810039 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 380,28—352,76 | 261.394—395.120 |
Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200650771 | 202620252024 | 5 / 56 / —— | 380,08—354,74 | 262.189—383.255 |
Fırat Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Elazığ, devlet, kod 103950909 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 379,93—345,28 | 262.811—443.132 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Trabzon, devlet, kod 106250997 | 202620252024 | 35 / 3540 / —— | 379,50—342,37 | 264.533—463.390 |
Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri KOCAELİ, devlet, kod 106951704 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 378,95—346,49 | 266.641—434.955 |
İnönü Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Malatya, devlet, kod 105350812 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 378,85—339,90 | 267.082—481.319 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Isparta, devlet, kod 109252596 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 378,24—341,18 | 269.620—471.952 |
Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200650753 | 202620252024 | 6 / 67 / —— | 377,83—344,33 | 271.333—449.684 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Aydın, devlet, kod 100351482 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 377,28—344,55 | 273.786—448.253 |
Mudanya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Bursa, vakıf, kod 210000164 | 202620252024 | 6 / 67 / —— | 377,16—342,43 | 274.266—462.924 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kahramanmaraş, devlet, kod 106090054 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 377,16—340,24 | 274.292—478.764 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Manisa, devlet, kod 102550961 | 202620252024 | 30 / 3040 / —— | 377,04—341,15 | 274.797—472.192 |
Atılım Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200290194 | 202620252024 | 4 / 45 / —— | 376,88—345,00 | 275.456—445.041 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sivas, devlet, kod 102651816 | 202620252024 | 35 / 3540 / —— | 376,48—344,53 | 277.087—448.358 |
Ufuk Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Ankara, vakıf, kod 205850181 | 202620252024 | 6 / 67 / —— | 376,45—347,08 | 277.185—431.044 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bolu, devlet, kod 100150723 | 202620252024 | 25 / 2540 / —— | 375,78—338,94 | 280.114—488.618 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Hatay, devlet, kod 107751096 | 202620252024 | 22 / 2220 / —— | 375,64—342,24 | 280.675—464.295 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203150131 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 375,47—350,02 | 281.426—412.125 |
Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Antalya, vakıf, kod 206410627 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 375,02—344,93 | 283.326—445.518 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Balıkesir, devlet, kod 110670182 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 374,68—340,71 | 284.709—475.362 |
Harran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Şanlıurfa, devlet, kod 105050851 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 373,21—339,71 | 291.189—482.721 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Afyonkarahisar, devlet, kod 112651612 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 373,17—337,12 | 291.369—502.396 |
Atatürk Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Erzurum, devlet, kod 101451054 | 202620252024 | 40 / 4040 / —— | 373,07—339,63 | 291.791—483.319 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İzmir, vakıf, kod 209610018 | 202620252024 | 8 / 810 / —— | 372,60—346,06 | 293.880—437.825 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kırıkkale, devlet, kod 106690230 | 202620252024 | 34 / 3435 / —— | 372,38—342,59 | 294.874—461.851 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Karaman, devlet, kod 106390090 | 202620252024 | 30 / 3030 / —— | 372,37—335,14 | 294.929—517.779 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Konya, devlet, kod 107090389 | 202620252024 | 30 / 3030 / —— | 372,02—339,10 | 296.435—487.426 |
Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 207650256 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 370,71—343,43 | 302.338—455.895 |
İstinye Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208450097 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 370,68—341,69 | 302.452—468.218 |
Toros Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Mersin, vakıf, kod 205590106 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 370,62—339,89 | 302.716—481.444 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kırşehir, devlet, kod 100690090 | 202620252024 | 34 / 3435 / —— | 370,17—336,29 | 304.781—508.777 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Aydın, devlet, kod 100351349 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 369,69—335,27 | 306.982—516.735 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203151447 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 369,45—345,19 | 308.028—443.735 |
Haliç Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201990492 | 202620252024 | 6 / 67 / —— | 369,40—337,42 | 308.250—500.115 |
Siirt Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Siirt, devlet, kod 109050266 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 369,29—328,29 | 308.722—575.489 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Zonguldak, devlet, kod 110350928 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 368,87—332,83 | 310.708—536.453 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202455545 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 368,68—339,32 | 311.597—485.672 |
Trakya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Edirne, devlet, kod 109451596 | 202620252024 | 30 / 3040 / —— | 368,65—332,37 | 311.730—540.360 |
Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206550109 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 368,14—336,90 | 314.105—504.094 |
Uşak Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Uşak, devlet, kod 109890109 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 367,73—335,31 | 315.992—516.432 |
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) , vakıf, kod 210500563 | 202620252024 | 7 / 7—— | 367,62—— | 316.500—— |
Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Nevşehir, vakıf, kod 203851316 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 366,58—334,61 | 321.310—521.978 |
Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bitlis, devlet, kod 102150805 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 366,56—330,87 | 321.405—553.154 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Yozgat, devlet, kod 102390066 | 202620252024 | 30 / 3030 / —— | 365,64—332,60 | 325.856—538.415 |
Fenerbahçe Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209010051 | 202620252024 | 6 / 66 / —— | 364,95—332,05 | 329.287—543.006 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kütahya, devlet, kod 111490199 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 364,80—331,39 | 330.030—548.666 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Erzincan, devlet, kod 103690085 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 364,26—330,37 | 332.729—557.424 |
Maltepe Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 204150719 | 202620252024 | 4 / 44 / —— | 363,36—340,51 | 337.308—476.834 |
Trabzon Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Trabzon, devlet, kod 112190207 | 202620252024 | 30 / 3030 / —— | 363,11—329,25 | 338.583—567.151 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210301081 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 363,02—332,97 | 338.989—535.351 |
Avrasya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Trabzon, vakıf, kod 200390176 | 202620252024 | 7 / 77 / —— | 362,78—328,11 | 340.258—577.173 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) KOCAELİ, vakıf, kod 209710052 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 362,55—337,49 | 341.442—499.543 |
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209310018 | 202620252024 | 9 / 910 / —— | 361,41—330,12 | 347.362—559.508 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202551058 | 202620252024 | 9 / 910 / —— | 361,31—333,62 | 347.877—529.927 |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 204752515 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 360,83—334,93 | 350.395—519.349 |
İstanbul Kent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208750155 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 358,89—325,62 | 360.605—599.798 |
İstanbul Galata Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209810028 | 202620252024 | 7 / 77 / —— | 358,74—327,88 | 361.397—579.218 |
Kafkas Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kars, devlet, kod 105950596 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 358,33—321,44 | 363.542—640.030 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu, Bursa Yerleşkesi) , vakıf, kod 209900248 | 202620252024 | 5 / 5—— | 358,26—— | 363.925—— |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206250227 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 358,23—327,50 | 364.106—582.594 |
Gümüşhane Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Gümüşhane, devlet, kod 104790194 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 357,59—— | 367.687—— |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202751577 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 357,59—327,44 | 367.704—583.192 |
Altınbaş Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202950674 | 202620252024 | 9 / 910 / —— | 357,46—329,27 | 368.408—566.939 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209910036 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 356,75—333,78 | 372.478—528.636 |
İstanbul Gedik Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201751059 | 202620252024 | 9 / 910 / —— | 356,28—328,54 | 375.081—573.248 |
Doğuş Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201290266 | 202620252024 | 8 / 89 / —— | 355,24—326,42 | 381.027—592.462 |
Iğdır Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Iğdır, devlet, kod 105290097 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 355,18—320,05 | 381.336—653.970 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210400556 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 354,86—327,47 | 383.180—582.918 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 205051821 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 354,48—322,79 | 385.333—626.681 |
İstanbul Arel Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202352507 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 353,27—327,00 | 392.319—587.203 |
Ardahan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ardahan, devlet, kod 101290184 | 202620252024 | 39 / 3940 / —— | 353,06—317,02 | 393.527—684.903 |
Hakkari Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Hakkari, devlet, kod 104970187 | 202620252024 | 30 / 3030 / —— | 352,68—316,01 | 395.713—695.721 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202650156 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 352,58—322,77 | 396.346—626.903 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206851519 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 350,81—321,21 | 407.045—642.337 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208150488 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 350,60—318,52 | 408.376—669.471 |
Işık Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202090339 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 350,56—319,28 | 408.659—661.799 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 207550115 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 349,21—315,68 | 416.943—699.202 |
Kto Karatay Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) Konya, vakıf, kod 204050298 | 202620252024 | 15 / 1517 / —— | 349,20—328,09 | 417.049—577.299 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) KKTC-GAZİMAĞUSA, KKTC, kod 300150818 | 202620252024 | 7 / 77 / —— | 344,53—305,91 | 447.299—809.614 |
Ankara Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) Ankara, vakıf, kod 209200332 | 202620252024 | 44 / 44—— | 332,03—— | 537.381—— |
Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) KKTC-LEFKOŞA, KKTC, kod 300550983 | 202620252024 | 11 / 1112 / —— | 328,49—295,77 | 565.906—938.423 |
Girne Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) KKTC-GİRNE, KKTC, kod 300750178 | 202620252024 | 3 / 33 / —— | 326,46—294,81 | 582.531—951.097 |
Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) Antalya, vakıf, kod 206410628 | 202620252024 | 46 / 4651 / —— | 322,24—299,13 | 618.889—893.773 |
Mudanya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) Bursa, vakıf, kod 210000178 | 202620252024 | 38 / 3842 / —— | 321,50—298,48 | 625.479—902.418 |
Lefke Avrupa Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) KKTC-LEFKE, KKTC, kod 300350764 | 202620252024 | 40 / 4040 / —— | 320,50—290,27 | 634.398—1.013.406 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 200950186 | 202620252024 | 29 / 2921 / —— | 319,47—301,33 | 643.927—865.602 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) Kayseri, vakıf, kod 204610597 | 202620252024 | 17 / 1710 / —— | 317,88—— | 658.530—— |
Girne Amerikan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) KKTC-GİRNE, KKTC, kod 300250695 | 202620252024 | 9 / 95 / —— | 317,25—305,87 | 664.490—810.014 |
Avrasya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) Trabzon, vakıf, kod 200390207 | 202620252024 | 42 / 4247 / —— | 308,56—247,70 | 750.157—1.692.821 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) İzmir, vakıf, kod 209610019 | 202620252024 | 54 / 5459 / —— | 306,75—291,88 | 769.303—990.902 |
Sanko Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) Gaziantep, vakıf, kod 207710108 | 202620252024 | 21 / 2120 / —— | 304,00—299,28 | 798.872—891.942 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli, Bursa Yerleşkesi) , vakıf, kod 209900262 | 202620252024 | 34 / 34—— | 303,28—— | 806.879—— |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) İstanbul, vakıf, kod 203100682 | 202620252024 | 61 / 61—— | 302,92—— | 810.771—— |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 200150273 | 202620252024 | 42 / 4246 / —— | 300,97—276,86 | 832.485—1.211.037 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 206851528 | 202620252024 | 59 / 5966 / —— | 298,47—251,16 | 860.966—1.632.470 |
Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 207650931 | 202620252024 | 61 / 6168 / —— | 297,34—258,84 | 873.931—1.501.250 |
Kto Karatay Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) Konya, vakıf, kod 204050262 | 202620252024 | 43 / 4348 / —— | 296,05—288,15 | 889.065—1.043.229 |
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) , vakıf, kod 210500570 | 202620252024 | 45 / 45—— | 294,30—— | 909.701—— |
Atılım Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) Ankara, vakıf, kod 200290201 | 202620252024 | 31 / 3137 / —— | 294,22—291,55 | 910.589—995.473 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) İstanbul, vakıf, kod 203100535 | 202620252024 | 61 / 61—— | 291,48—— | 943.485—— |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 206250299 | 202620252024 | 61 / 6168 / —— | 289,68—266,57 | 965.159—1.373.717 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) İzmir, vakıf, kod 203551019 | 202620252024 | 22 / 2225 / —— | 289,45—282,64 | 967.865—1.123.524 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) Ankara, vakıf, kod 208810040 | 202620252024 | 46 / 4651 / —— | 289,05—300,93 | 972.656—870.887 |
Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 206550199 | 202620252024 | 50 / 5041 / —— | 288,30—285,83 | 981.807—1.076.550 |
