İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026 (Son 3 Yıl)
2026 YKS yerleştirme sonuçlarıyla güncellendi: 13 Eylül 2026. Kaynak ve notlar
- Program
- 260
- 144 üniversite
- 2026 kontenjan
- 7.538
- Doluluk %99
- En yüksek taban puan
- 410,04
- Ankara Üniversitesi
- En düşük taban puan
- 180,43
- Kontenjanı dolanlarda
- En küçük başarı sırası
- 163.104
- Ankara Üniversitesi
- En büyük başarı sırası
- 2.182.655
- Kontenjanı dolanlarda
Özet
- En yüksek taban puanla Ankara Üniversitesi kapattı: 410,04 puan, 163.104 başarı sırası.
- Kontenjanı dolan programlarda en düşük taban puan 180,43 ile Demiroğlu Bilim Üniversitesi (Ücretli) oldu, başarı sırası 2.182.655.
- 2026 yılında toplam kontenjan 7.538, doluluk oranı %99. Programların 134 vakıf, 107 devlet, 19 KKTC üniversitesinde.
İlk ve Acil Yardım bölümü olan üniversiteler
Her programın 2024–2026 yılları aynı satırda, en üstte en yeni yıl. Varsayılan sıra 2026 başarı sırasına göredir.
Filtrele ve sırala260 program gösteriliyor
| Üniversite / program | Yıl | Kont. / Yer. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Ankara, devlet, kod 101150959 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 410,04—375,96 | 163.104—277.380 |
İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar İlk ve Acil Yardım (Erkek, Ankara, İçişleri Bakanlığı Adına) Bilinmeyen, devlet, kod 111050346 | 202620252024 | 10 / 108 / —— | 406,57—399,49 | 172.886—193.045 |
Ege Üniversitesi İlk ve Acil Yardım İzmir, devlet, kod 103451303 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 404,21—374,51 | 179.572—283.585 |
Gazi Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Ankara, devlet, kod 104150632 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 402,07—369,77 | 185.820—305.034 |
Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Antalya, devlet, kod 100751309 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 399,22—362,72 | 194.491—339.578 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Ankara) İstanbul, devlet, kod 111050319 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 396,45—362,17 | 203.297—342.493 |
Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 200551267 | 202620252024 | 4 / 45 / —— | 396,44—373,22 | 203.333—289.266 |
Erciyes Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Kayseri, devlet, kod 103550931 | 202620252024 | 30 / 3035 / —— | 394,94—359,79 | 208.075—355.017 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Eskişehir, devlet, kod 103850204 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 394,84—363,93 | 208.413—333.276 |
Mersin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Mersin, devlet, kod 107451381 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 393,28—359,43 | 213.606—356.974 |
Dokuz Eylül Üniversitesi İlk ve Acil Yardım İzmir, devlet, kod 103150653 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 392,42—365,89 | 216.555—323.693 |
Çukurova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Adana, devlet, kod 102951231 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 392,30—364,58 | 216.994—330.117 |
Selçuk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Konya, devlet, kod 108953042 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 391,63—357,76 | 219.303—366.209 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Samsun, devlet, kod 108250946 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 390,85—360,49 | 222.110—351.338 |
Bursa Uludağ Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bursa, devlet, kod 109751654 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 390,33—360,09 | 223.899—353.383 |
Marmara Üniversitesi İlk ve Acil Yardım İstanbul, devlet, kod 107250507 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 389,09—361,24 | 228.206—347.387 |
Gaziantep Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Gaziantep, devlet, kod 104250985 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 388,47—360,03 | 230.344—353.729 |
İnönü Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Malatya, devlet, kod 105350848 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 387,52—350,67 | 233.866—407.913 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 200150167 | 202620252024 | 7 / 79 / —— | 387,23—367,14 | 234.933—317.487 |
Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Ankara, vakıf, kod 209210027 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 386,90—361,26 | 236.116—347.302 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım İstanbul, devlet, kod 111050161 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 386,18—354,16 | 238.723—386.781 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Çanakkale, devlet, kod 102751048 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 384,85—355,09 | 243.664—381.182 |
Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Ankara, vakıf, kod 208810025 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 384,84—355,09 | 243.673—381.178 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Van, devlet, kod 110251142 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 384,58—360,04 | 244.674—353.637 |
Pamukkale Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Denizli, devlet, kod 108650703 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 383,96—351,86 | 246.971—400.566 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlk ve Acil Yardım İzmir, devlet, kod 105750023 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 383,61—352,41 | 248.357—397.267 |
Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200651099 | 202620252024 | 6 / 67 / —— | 383,33—353,78 | 249.458—389.015 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Trabzon, devlet, kod 106251192 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 382,87—349,88 | 251.251—412.995 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Konya, devlet, kod 107090080 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 381,50—350,88 | 256.538—406.571 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Kayseri, vakıf, kod 204610562 | 202620252024 | 3 / 34 / —— | 381,00—— | 258.503—— |
Kocaeli Üniversitesi İlk ve Acil Yardım KOCAELİ, devlet, kod 106951713 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 380,50—350,36 | 260.562—409.874 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 200950114 | 202620252024 | 8 / 88 / —— | 380,22—362,29 | 261.627—341.826 |
İstanbul Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203150194 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 379,56—359,51 | 264.281—356.539 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Antalya, devlet, kod 110550202 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 378,37—345,29 | 269.112—443.050 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İzmir, vakıf, kod 203550781 | 202620252024 | 4 / 44 / —— | 378,14—351,50 | 270.052—402.778 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Muğla, devlet, kod 107651379 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 377,94—349,18 | 270.844—417.412 |
Atatürk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Erzurum, devlet, kod 101451345 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 377,71—349,69 | 271.829—414.113 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Aydın, devlet, kod 100351243 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 377,65—347,71 | 272.124—426.934 |
Sakarya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Sakarya, devlet, kod 108851726 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 377,50—347,06 | 272.810—431.165 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Sivas, devlet, kod 102651967 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 377,34—345,27 | 273.531—443.223 |
Antalya Bilim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Antalya, vakıf, kod 206410624 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 376,97—350,61 | 275.064—408.336 |
Kto Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Konya, vakıf, kod 204050235 | 202620252024 | 9 / 99 / —— | 376,75—351,38 | 275.980—403.502 |
Mudanya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Bursa, vakıf, kod 210000143 | 202620252024 | 6 / 67 / —— | 376,66—349,00 | 276.341—418.569 |
Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Isparta, devlet, kod 109252569 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 376,22—344,76 | 278.215—446.716 |
Sanko Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Gaziantep, vakıf, kod 207710104 | 202620252024 | 7 / 77 / —— | 375,89—353,41 | 279.666—391.207 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Gaziantep, devlet, kod 111210021 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 375,80—344,51 | 280.053—448.513 |
Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200651063 | 202620252024 | 6 / 67 / —— | 375,69—353,18 | 280.487—392.602 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bolu, devlet, kod 100190215 | 202620252024 | 27 / 2730 / —— | 375,44—346,59 | 281.543—434.281 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Kahramanmaraş, devlet, kod 106051219 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 375,35—342,98 | 281.923—459.037 |
Tarsus Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Mersin, devlet, kod 112070697 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 375,13—347,54 | 282.890—427.995 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Niğde, devlet, kod 108151081 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 375,02—346,92 | 283.318—432.061 |
Mardin Artuklu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Mardin, devlet, kod 107150156 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 374,88—345,64 | 283.888—440.675 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Osmaniye, devlet, kod 108570523 | 202620252024 | 27 / 2730 / —— | 374,82—346,23 | 284.158—436.686 |
Biruni Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 207650132 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 374,49—348,12 | 285.555—424.290 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Hatay, devlet, kod 107751396 | 202620252024 | 27 / 2730 / —— | 374,46—348,55 | 285.718—421.484 |
Ufuk Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Ankara, vakıf, kod 205850145 | 202620252024 | 4 / 44 / —— | 374,38—350,69 | 286.057—407.774 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Manisa, devlet, kod 102551289 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 374,20—345,20 | 286.789—443.710 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Ankara, vakıf, kod 207950307 | 202620252024 | 4 / 45 / —— | 374,20—— | 286.795—— |
Batman Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Batman, devlet, kod 101750335 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 373,82—344,80 | 288.461—446.437 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İzmir, vakıf, kod 209610014 | 202620252024 | 9 / 910 / —— | 373,47—347,39 | 289.987—428.942 |
Adıyaman Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Adıyaman, devlet, kod 100250749 | 202620252024 | 27 / 2730 / —— | 373,37—352,57 | 290.409—396.314 |
Giresun Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Giresun, devlet, kod 104550991 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 372,80—341,65 | 292.973—468.485 |
İstanbul Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203151332 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 372,54—349,13 | 294.146—417.733 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Afyonkarahisar, devlet, kod 112690180 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 372,52—342,20 | 294.254—464.609 |
Atılım Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200290184 | 202620252024 | 6 / 66 / —— | 372,27—352,14 | 295.322—398.845 |
Bursa Uludağ Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bursa, devlet, kod 109790469 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 372,05—348,74 | 296.313—420.241 |
Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200651124 | 202620252024 | 6 / 66 / —— | 372,04—342,88 | 296.358—459.743 |
İstinye Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208450052 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 371,78—346,72 | 297.555—433.393 |
Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Şanlıurfa, devlet, kod 105051143 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 371,36—345,60 | 299.376—440.901 |
Kırıkkale Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Kırıkkale, devlet, kod 106650612 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 371,30—340,86 | 299.617—474.284 |
İstanbul Aydın Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202456119 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 370,89—345,44 | 301.489—442.024 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Kırşehir, devlet, kod 100650524 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 370,66—338,13 | 302.551—494.783 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Gaziantep, vakıf, kod 201650062 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 370,20—350,56 | 304.613—408.609 |
Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Nevşehir, vakıf, kod 203851413 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 370,11—340,85 | 305.083—474.404 |
Ankara Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (İngilizce, Burslu) Ankara, vakıf, kod 209210292 | 202620252024 | 8 / 810 / —— | 369,89—— | 306.090—— |
Fırat Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Elazığ, devlet, kod 103951397 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 369,83—341,18 | 306.340—471.990 |
Siirt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Siirt, devlet, kod 109050239 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 369,80—336,08 | 306.431—510.400 |
Balıkesir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Balıkesir, devlet, kod 101551362 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 369,30—340,54 | 308.689—476.599 |
Üsküdar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206550578 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 369,17—345,79 | 309.305—439.699 |
Kayseri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Kayseri, devlet, kod 112370812 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 369,11—342,33 | 309.561—463.628 |
Toros Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Mersin, vakıf, kod 205590102 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 368,98—345,26 | 310.169—443.261 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Tekirdağ, devlet, kod 107990132 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 368,71—342,48 | 311.449—462.569 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Aydın, devlet, kod 100351367 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 368,68—342,01 | 311.592—465.946 |
Amasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Amasya, devlet, kod 100950681 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 368,67—340,27 | 311.604—478.583 |
Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Düzce, devlet, kod 103350721 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 368,25—336,81 | 313.582—504.749 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Rize, devlet, kod 108750508 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 368,13—338,01 | 314.141—495.615 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Zonguldak, devlet, kod 110351017 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 368,10—335,90 | 314.329—511.782 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Burdur, devlet, kod 107351037 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 367,87—337,75 | 315.322—497.633 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Karaman, devlet, kod 106350369 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 367,61—339,49 | 316.533—484.376 |
Uşak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Uşak, devlet, kod 109850761 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 367,33—338,84 | 317.846—489.414 |
Bitlis Eren Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bitlis, devlet, kod 102150595 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 367,26—337,51 | 318.136—499.369 |
İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar İlk ve Acil Yardım (Erkek, Ankara, Milli Savunma Bakanlığı Adına) Bilinmeyen, devlet, kod 111091155 | 202620252024 | 80 / 8070 / —— | 366,79—356,81 | 320.313—371.575 |
Bartın Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bartın, devlet, kod 101650309 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 366,65—333,33 | 321.007—532.367 |
Bingöl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bingöl, devlet, kod 102090064 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 366,21—337,47 | 323.075—499.687 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Kilis, devlet, kod 106850152 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 365,69—333,28 | 325.574—532.774 |
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (Burslu) , vakıf, kod 210500339 | 202620252024 | 7 / 7—— | 365,55—— | 326.279—— |
Munzur Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Tunceli, devlet, kod 109590062 | 202620252024 | 23 / 2325 / —— | 365,17—— | 328.198—— |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Sakarya, devlet, kod 111890195 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 365,04—339,71 | 328.895—482.710 |
İstanbul Medipol Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203190041 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 364,35—348,22 | 332.271—423.662 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202550854 | 202620252024 | 7 / 77 / —— | 364,24—343,95 | 332.830—452.409 |
Fenerbahçe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209010070 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 364,11—339,00 | 333.484—488.177 |
Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Isparta, devlet, kod 109253258 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 363,89—334,89 | 334.561—519.725 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Erzincan, devlet, kod 103651091 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 363,87—334,95 | 334.634—519.244 |
Haliç Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201950235 | 202620252024 | 9 / 910 / —— | 363,71—342,21 | 335.481—464.594 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bilecik, devlet, kod 101950784 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 363,66—333,52 | 335.693—530.710 |
Yozgat Bozok Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Yozgat, devlet, kod 102390094 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 363,34—333,98 | 337.414—526.948 |
Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Yalova, devlet, kod 109970379 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 363,13—336,19 | 338.459—509.580 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Kahramanmaraş, devlet, kod 106051273 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 363,05—333,27 | 338.839—532.820 |
Muş Alparslan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Muş, devlet, kod 107890032 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 362,92—341,16 | 339.515—472.145 |
Trakya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Edirne, devlet, kod 109451684 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 362,87—336,12 | 339.807—510.101 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu, Bursa Yerleşkesi) İstanbul, vakıf, kod 209910102 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 362,47—— | 341.867—— |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Kütahya, devlet, kod 111490171 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 362,38—334,62 | 342.335—521.844 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) KOCAELİ, vakıf, kod 209710038 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 361,81—341,74 | 345.243—467.859 |
Maltepe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 204151065 | 202620252024 | 4 / 44 / —— | 361,70—343,25 | 345.769—457.115 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Tokat, devlet, kod 104351382 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 361,62—331,39 | 346.188—548.671 |
Karabük Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Karabük, devlet, kod 106150486 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 360,93—330,00 | 349.888—560.639 |
İstanbul Beykent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210300584 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 360,37—343,34 | 352.697—456.525 |
Sinop Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Sinop, devlet, kod 109190028 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 360,22—329,43 | 353.493—565.564 |
Avrasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) Trabzon, vakıf, kod 200350323 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 360,06—332,30 | 354.351—541.011 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Ağrı, devlet, kod 100550067 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 360,00—335,54 | 354.655—514.686 |
Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Gümüşhane, devlet, kod 104750229 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 359,90—328,87 | 355.234—570.401 |
İstanbul Atlas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209310035 | 202620252024 | 8 / 89 / —— | 359,71—333,22 | 356.208—533.264 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Afyonkarahisar, devlet, kod 112690220 | 202620252024 | 27 / 2730 / —— | 359,25—331,67 | 358.639—546.350 |
İstanbul Kent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208750076 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 359,14—332,33 | 359.261—540.738 |
Artvin Çoruh Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Artvin, devlet, kod 101350269 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 359,07—330,21 | 359.595—558.787 |
İstanbul Okan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 204752366 | 202620252024 | 10 / 108 / —— | 359,04—335,40 | 359.764—515.718 |
Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Isparta, devlet, kod 109253364 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 358,97—331,27 | 360.145—549.728 |
Kafkas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Kars, devlet, kod 105950648 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 358,80—327,14 | 361.093—585.871 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Burdur, devlet, kod 107390094 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 358,43—330,16 | 363.044—559.148 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Çankırı, devlet, kod 102850313 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 358,36—329,21 | 363.369—567.429 |
Trabzon Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Trabzon, devlet, kod 112190115 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 357,98—331,38 | 365.525—548.773 |
İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar İlk ve Acil Yardım (Erkek, Milli Savunma Bakanlığı Adına) Bilinmeyen, devlet, kod 111091156 | 202620252024 | 60 / 6070 / —— | 357,88—341,11 | 366.050—472.504 |
Şırnak Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Şırnak, devlet, kod 109370169 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 357,52—325,62 | 368.099—599.849 |
Hitit Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Çorum, devlet, kod 105190088 | 202620252024 | 27 / 2730 / —— | 357,47—328,08 | 368.324—577.411 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Karaman, devlet, kod 106390086 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 357,34—326,06 | 369.102—595.886 |
Bayburt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bayburt, devlet, kod 101890133 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 357,23—326,55 | 369.694—591.278 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202751559 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 357,22—335,50 | 369.770—515.038 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206250209 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 357,14—337,73 | 370.176—497.742 |
Kastamonu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Kastamonu, devlet, kod 106450447 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 356,77—327,12 | 372.363—585.985 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210400262 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 356,72—339,59 | 372.642—483.654 |
Doğuş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201290265 | 202620252024 | 8 / 89 / —— | 356,03—334,82 | 376.491—520.267 |
Giresun Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Giresun, devlet, kod 104590400 | 202620252024 | 41 / 4145 / —— | 355,72—324,91 | 378.289—606.408 |
İstanbul Gedik Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201790204 | 202620252024 | 8 / 89 / —— | 355,67—332,78 | 378.552—536.879 |
Iğdır Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Iğdır, devlet, kod 105290091 | 202620252024 | 36 / 3640 / —— | 355,48—326,30 | 379.652—593.583 |
İstanbul Arel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202352746 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 354,84—333,07 | 383.303—534.516 |
Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202950117 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 354,68—335,18 | 384.201—517.444 |
Yozgat Bozok Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Yozgat, devlet, kod 102390125 | 202620252024 | 32 / 3235 / —— | 354,43—326,46 | 385.659—592.146 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209910024 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 354,16—332,51 | 387.177—539.209 |
İstanbul Galata Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209810025 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 353,69—333,35 | 389.906—532.180 |
