Anestezi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026 (Son 3 Yıl)
2026 YKS yerleştirme sonuçlarıyla güncellendi: 13 Eylül 2026. Kaynak ve notlar
- Program
- 193
- 95 üniversite
- 2026 kontenjan
- 5.315
- Doluluk %99
- En yüksek taban puan
- 404,88
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
- En düşük taban puan
- 196,01
- Kontenjanı dolanlarda
- En küçük başarı sırası
- 177.664
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
- En büyük başarı sırası
- 2.142.978
- Kontenjanı dolanlarda
Özet
- En yüksek taban puanla Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Burslu) kapattı: 404,88 puan, 177.664 başarı sırası.
- Kontenjanı dolan programlarda en düşük taban puan 196,01 ile İstanbul Arel Üniversitesi (Ücretli) oldu, başarı sırası 2.142.978.
- 2026 yılında toplam kontenjan 5.315, doluluk oranı %99. Programların 131 vakıf, 44 devlet, 18 KKTC üniversitesinde.
Anestezi bölümü olan üniversiteler
Her programın 2024–2026 yılları aynı satırda, en üstte en yeni yıl. Varsayılan sıra 2026 başarı sırasına göredir.
Filtrele ve sırala193 program gösteriliyor
| Üniversite / program | Yıl | Kont. / Yer. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 200150025 | 202620252024 | 6 / 66 / —— | 404,88—401,00 | 177.664—188.555 |
Ege Üniversitesi Anestezi İzmir, devlet, kod 103450023 | 202620252024 | 30 / 3035 / —— | 402,18—384,14 | 185.507—244.630 |
Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 200551204 | 202620252024 | 4 / 45 / —— | 399,42—386,36 | 193.879—236.316 |
Ankara Üniversitesi Anestezi Ankara, devlet, kod 101150156 | 202620252024 | 50 / 5050 / —— | 395,16—386,36 | 207.388—236.323 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 200950053 | 202620252024 | 8 / 89 / —— | 391,01—394,80 | 221.497—207.575 |
Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi (Burslu) Ankara, vakıf, kod 209210017 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 388,85—381,26 | 229.036—255.764 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi (Ankara) İstanbul, devlet, kod 111050125 | 202620252024 | 45 / 4550 / —— | 387,77—375,32 | 232.919—280.079 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Anestezi İzmir, devlet, kod 103150353 | 202620252024 | 41 / 4140 / —— | 387,40—375,84 | 234.270—277.878 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Anestezi Bursa, devlet, kod 109750011 | 202620252024 | 41 / 4140 / —— | 386,52—374,00 | 237.491—285.815 |
Başkent Üniversitesi Anestezi (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200650259 | 202620252024 | 6 / 67 / —— | 385,28—370,63 | 242.058—301.028 |
Dicle Üniversitesi Anestezi Diyarbakır, devlet, kod 103050169 | 202620252024 | 35 / 3540 / —— | 385,00—379,88 | 243.098—261.252 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anestezi Samsun, devlet, kod 108250364 | 202620252024 | 35 / 3545 / —— | 383,44—371,14 | 249.014—298.648 |
Marmara Üniversitesi Anestezi İstanbul, devlet, kod 107250022 | 202620252024 | 35 / 3540 / —— | 383,26—372,53 | 249.706—292.300 |
Çukurova Üniversitesi Anestezi Adana, devlet, kod 102950136 | 202620252024 | 41 / 4140 / —— | 382,83—375,06 | 251.396—281.168 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi İstanbul, devlet, kod 111050028 | 202620252024 | 35 / 3540 / —— | 382,38—369,98 | 253.097—304.094 |
Erciyes Üniversitesi Anestezi Kayseri, devlet, kod 103550155 | 202620252024 | 30 / 3050 / —— | 381,19—367,66 | 257.750—314.948 |
Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi (Burslu) Ankara, vakıf, kod 208810023 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 381,14—369,48 | 257.921—306.358 |
Mersin Üniversitesi Anestezi Mersin, devlet, kod 107450126 | 202620252024 | 45 / 4550 / —— | 379,56—368,97 | 264.273—308.629 |
Selçuk Üniversitesi Anestezi Konya, devlet, kod 108950233 | 202620252024 | 41 / 4140 / —— | 379,37—367,96 | 265.009—313.484 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203151217 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 378,81—371,76 | 267.234—295.779 |
Biruni Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 207650035 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 378,80—367,41 | 267.282—316.149 |
Sanko Üniversitesi Anestezi (Burslu) Gaziantep, vakıf, kod 207710110 | 202620252024 | 7 / 77 / —— | 378,78—386,90 | 267.336—234.386 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203150052 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 376,97—369,56 | 275.069—306.022 |
Kto Karatay Üniversitesi Anestezi (Burslu) Konya, vakıf, kod 204050192 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 375,58—367,47 | 280.936—315.850 |
Ufuk Üniversitesi Anestezi (Burslu) Ankara, vakıf, kod 205850048 | 202620252024 | 6 / 67 / —— | 375,25—364,75 | 282.364—329.288 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anestezi Çanakkale, devlet, kod 102751287 | 202620252024 | 50 / 5050 / —— | 374,99—365,62 | 283.437—325.049 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203152021 | 202620252024 | 9 / 910 / —— | 374,89—365,18 | 283.843—327.183 |
Mudanya Üniversitesi Anestezi (Burslu) Bursa, vakıf, kod 210000101 | 202620252024 | 6 / 67 / —— | 374,37—357,87 | 286.077—365.542 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Anestezi (Burslu) İzmir, vakıf, kod 209610010 | 202620252024 | 9 / 910 / —— | 374,34—360,22 | 286.197—352.671 |
Pamukkale Üniversitesi Anestezi Denizli, devlet, kod 108650112 | 202620252024 | 35 / 3550 / —— | 374,32—363,46 | 286.314—335.678 |
İnönü Üniversitesi Anestezi Malatya, devlet, kod 105350293 | 202620252024 | 41 / 4140 / —— | 374,08—362,32 | 287.333—341.684 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi Van, devlet, kod 110250568 | 202620252024 | 45 / 4545 / —— | 374,02—366,74 | 287.556—319.452 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Anestezi (Burslu) Kayseri, vakıf, kod 204610499 | 202620252024 | 6 / 67 / —— | 373,99—357,83 | 287.719—365.782 |
Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi (Burslu) Antalya, vakıf, kod 206410633 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 373,37—369,83 | 290.391—304.780 |
Kocaeli Üniversitesi Anestezi KOCAELİ, devlet, kod 106951722 | 202620252024 | 50 / 5050 / —— | 372,80—362,12 | 292.987—342.751 |
Başkent Üniversitesi Anestezi (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200650453 | 202620252024 | 6 / 67 / —— | 372,50—364,49 | 294.346—330.568 |
İstinye Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208450034 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 372,20—366,32 | 295.649—321.551 |
Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi (İngilizce, Burslu) Ankara, vakıf, kod 209210250 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 372,09—— | 296.129—— |
Sakarya Üniversitesi Anestezi Sakarya, devlet, kod 108890179 | 202620252024 | 30 / 3040 / —— | 371,65—360,57 | 298.113—350.916 |
Fırat Üniversitesi Anestezi Elazığ, devlet, kod 103950106 | 202620252024 | 41 / 4140 / —— | 371,61—365,78 | 298.285—324.239 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi (Burslu) Ankara, vakıf, kod 207950069 | 202620252024 | 9 / 910 / —— | 371,60—360,87 | 298.332—349.366 |
Atılım Üniversitesi Anestezi (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200290180 | 202620252024 | 6 / 66 / —— | 371,26—365,08 | 299.851—327.632 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi (Burslu) Gaziantep, vakıf, kod 201650105 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 370,99—368,70 | 301.067—309.939 |
Haliç Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201990503 | 202620252024 | 5 / 56 / —— | 370,91—359,40 | 301.385—357.129 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202455042 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 370,70—360,07 | 302.374—353.478 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi Aydın, devlet, kod 100351322 | 202620252024 | 50 / 5050 / —— | 370,50—362,37 | 303.230—341.410 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Sivas, devlet, kod 102650484 | 202620252024 | 36 / 3635 / —— | 370,09—357,74 | 305.174—366.325 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Anestezi Isparta, devlet, kod 109250661 | 202620252024 | 45 / 4550 / —— | 368,56—357,82 | 312.163—365.867 |
Atatürk Üniversitesi Anestezi Erzurum, devlet, kod 101450417 | 202620252024 | 50 / 5050 / —— | 368,30—363,56 | 313.379—335.180 |
Kapadokya Üniversitesi Anestezi (Burslu) Nevşehir, vakıf, kod 203851379 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 367,95—355,21 | 314.976—380.575 |
Toros Üniversitesi Anestezi (Burslu) Mersin, vakıf, kod 205590092 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 367,29—360,36 | 318.001—351.991 |
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Anestezi (Burslu) , vakıf, kod 210500129 | 202620252024 | 8 / 8—— | 367,18—— | 318.514—— |
Üsküdar Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206551346 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 367,17—359,63 | 318.552—355.847 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Anestezi Kahramanmaraş, devlet, kod 106050636 | 202620252024 | 50 / 5050 / —— | 366,37—352,85 | 322.326—394.597 |
Harran Üniversitesi Anestezi Şanlıurfa, devlet, kod 105050984 | 202620252024 | 32 / 3230 / —— | 366,19—360,50 | 323.217—351.285 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Kütahya, devlet, kod 111490258 | 202620252024 | 35 / 3540 / —— | 365,64—356,48 | 325.842—373.456 |
Sinop Üniversitesi Anestezi Sinop, devlet, kod 109190087 | 202620252024 | 32 / 3230 / —— | 365,10—358,30 | 328.549—363.167 |
Kırıkkale Üniversitesi Anestezi Kırıkkale, devlet, kod 106650648 | 202620252024 | 41 / 4140 / —— | 363,95—351,70 | 334.206—401.576 |
Trakya Üniversitesi Anestezi Edirne, devlet, kod 109450253 | 202620252024 | 25 / 2540 / —— | 363,50—350,03 | 336.541—412.053 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Anestezi Hatay, devlet, kod 107750759 | 202620252024 | 32 / 3230 / —— | 363,50—356,11 | 336.548—375.443 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210300171 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 362,74—356,87 | 340.481—371.239 |
Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209010062 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 362,27—357,07 | 342.892—370.013 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202550775 | 202620252024 | 8 / 810 / —— | 361,74—357,09 | 345.624—369.897 |
Giresun Üniversitesi Anestezi Giresun, devlet, kod 104551053 | 202620252024 | 41 / 4140 / —— | 361,35—351,68 | 347.645—401.703 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Anestezi Burdur, devlet, kod 107390096 | 202620252024 | 50 / 5050 / —— | 360,97—350,57 | 349.680—408.543 |
Bitlis Eren Üniversitesi Anestezi Bitlis, devlet, kod 102150683 | 202620252024 | 41 / 4140 / —— | 360,50—351,97 | 352.081—399.913 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi (Burslu) KOCAELİ, vakıf, kod 209710024 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 360,33—346,56 | 352.909—434.437 |
İstanbul Atlas Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209310031 | 202620252024 | 8 / 89 / —— | 360,16—349,64 | 353.795—414.484 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Anestezi Rize, devlet, kod 108750492 | 202620252024 | 50 / 5050 / —— | 359,38—349,10 | 357.979—417.883 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Anestezi Zonguldak, devlet, kod 110350364 | 202620252024 | 50 / 5050 / —— | 359,32—348,46 | 358.310—422.061 |
Maltepe Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 204190367 | 202620252024 | 7 / 77 / —— | 358,90—354,19 | 360.519—386.592 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Anestezi (Burslu, Bursa Yerleşkesi) İstanbul, vakıf, kod 209910046 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 357,46—— | 368.430—— |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206250184 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 357,25—351,83 | 369.592—400.770 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209910014 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 357,25—346,40 | 369.602—435.488 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Anestezi Erzincan, devlet, kod 103690084 | 202620252024 | 41 / 4140 / —— | 357,04—349,00 | 370.776—418.538 |
İstanbul Okan Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 204752278 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 357,03—348,79 | 370.835—419.939 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Anestezi Yozgat, devlet, kod 102350503 | 202620252024 | 50 / 5050 / —— | 356,98—345,28 | 371.137—443.171 |
Avrasya Üniversitesi Anestezi (Burslu) Trabzon, vakıf, kod 200351269 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 356,96—345,60 | 371.274—440.898 |
Altınbaş Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202950286 | 202620252024 | 8 / 89 / —— | 355,79—347,85 | 377.916—426.010 |
İstanbul Kent Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208750167 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 355,41—344,58 | 380.048—448.000 |
Doğuş Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201250806 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 355,19—343,86 | 381.315—452.982 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202751832 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 354,92—346,08 | 382.868—437.682 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210401634 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 354,75—349,43 | 383.842—415.808 |
İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 209810019 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 354,07—345,07 | 387.699—444.591 |
İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202352297 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 353,65—344,00 | 390.110—452.025 |
Bayburt Üniversitesi Anestezi Bayburt, devlet, kod 101890098 | 202620252024 | 35 / 3540 / —— | 353,54—343,51 | 390.743—455.340 |
İstanbul Gedik Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201790187 | 202620252024 | 7 / 78 / —— | 352,36—344,05 | 397.612—451.720 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 205053817 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 352,14—340,40 | 398.955—477.551 |
Kafkas Üniversitesi Anestezi Kars, devlet, kod 105950463 | 202620252024 | 50 / 5050 / —— | 351,23—341,07 | 404.473—472.783 |
Gümüşhane Üniversitesi Anestezi Gümüşhane, devlet, kod 104790103 | 202620252024 | 54 / 5455 / —— | 350,04—342,53 | 411.782—462.200 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206851458 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 348,60—337,20 | 420.693—501.754 |
Işık Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202090324 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 348,58—339,33 | 420.795—485.608 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208150285 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 347,91—337,89 | 425.180—496.474 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202650041 | 202620252024 | 9 / 97 / —— | 346,66—345,66 | 433.159—440.532 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 207550054 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 346,66—334,80 | 433.172—520.461 |
Kto Karatay Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) Konya, vakıf, kod 204050217 | 202620252024 | 12 / 1213 / —— | 341,41—344,93 | 468.304—445.538 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi (Burslu) KKTC-GAZİMAĞUSA, KKTC, kod 300150633 | 202620252024 | 9 / 99 / —— | 331,82—324,87 | 539.049—606.787 |
Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi (Ücretli) Ankara, vakıf, kod 209200241 | 202620252024 | 44 / 44—— | 326,12—— | 585.316—— |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) Ankara, vakıf, kod 207950146 | 202620252024 | 44 / 4450 / —— | 324,92—315,73 | 595.547—698.670 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Anestezi (Burslu) KKTC-LEFKOŞA, KKTC, kod 300450357 | 202620252024 | 8 / 89 / —— | 323,39—306,84 | 608.808—798.464 |
Yakın Doğu Üniversitesi Anestezi (Burslu) KKTC-LEFKOŞA, KKTC, kod 300550771 | 202620252024 | 12 / 1216 / —— | 319,14—313,80 | 646.882—719.567 |
Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi (Burslu) KKTC-LEFKE, KKTC, kod 300350588 | 202620252024 | 40 / 4040 / —— | 318,02—308,68 | 657.252—777.090 |
Mudanya Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) Bursa, vakıf, kod 210000115 | 202620252024 | 38 / 3842 / —— | 317,31—316,62 | 663.927—689.162 |
Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) Antalya, vakıf, kod 206410634 | 202620252024 | 46 / 4651 / —— | 316,97—314,45 | 667.067—712.412 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İzmir, vakıf, kod 209610011 | 202620252024 | 53 / 5359 / —— | 315,40—312,64 | 682.115—732.143 |
Girne Üniversitesi Anestezi (Burslu) KKTC-GİRNE, KKTC, kod 300750099 | 202620252024 | 5 / 55 / —— | 313,49—307,07 | 700.601—795.752 |
Girne Amerikan Üniversitesi Anestezi (Burslu) KKTC-GİRNE, KKTC, kod 300250632 | 202620252024 | 12 / 1210 / —— | 311,68—307,31 | 718.525—792.929 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 200950062 | 202620252024 | 38 / 3833 / —— | 308,82—319,49 | 747.457—659.585 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi (Burslu) KKTC-LEFKOŞA, KKTC, kod 300950025 | 202620252024 | 10 / 1010 / —— | 307,62—299,04 | 760.140—894.937 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) Gaziantep, vakıf, kod 201650123 | 202620252024 | 19 / 1919 / —— | 307,19—323,12 | 764.783—623.519 |
Sanko Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) Gaziantep, vakıf, kod 207710111 | 202620252024 | 21 / 2120 / —— | 306,91—315,35 | 767.620—702.701 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 200150255 | 202620252024 | 39 / 3942 / —— | 306,50—305,42 | 771.955—815.373 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) Kayseri, vakıf, kod 204610513 | 202620252024 | 25 / 2530 / —— | 304,98—307,76 | 788.443—787.697 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi (Ücretli) İstanbul, vakıf, kod 203100570 | 202620252024 | 61 / 61—— | 302,75—— | 812.780—— |
Avrasya Üniversitesi Anestezi (Ücretli) Trabzon, vakıf, kod 200351251 | 202620252024 | 61 / 6168 / —— | 301,98—272,98 | 821.280—1.271.097 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 202455078 | 202620252024 | 8 / 8—— | 299,66—— | 847.456—— |
Biruni Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 207650883 | 202620252024 | 61 / 6168 / —— | 299,26—295,70 | 851.974—939.250 |
Atılım Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) Ankara, vakıf, kod 200290181 | 202620252024 | 37 / 3742 / —— | 298,98—302,99 | 855.255—845.074 |
Üsküdar Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 206551364 | 202620252024 | 21 / 2123 / —— | 297,78—311,69 | 868.828—742.632 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi (Ücretli) İstanbul, vakıf, kod 203100290 | 202620252024 | 61 / 61—— | 294,62—— | 905.851—— |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi (Ücretli, Bursa Yerleşkesi) , vakıf, kod 209900129 | 202620252024 | 46 / 46—— | 293,89—— | 914.451—— |
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 İndirimli) , vakıf, kod 210500136 | 202620252024 | 53 / 53—— | 291,39—— | 944.434—— |
Başkent Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) Ankara, vakıf, kod 200690706 | 202620252024 | 35 / 3539 / —— | 289,88—304,55 | 962.652—825.885 |
Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) Ankara, vakıf, kod 208810024 | 202620252024 | 46 / 4651 / —— | 289,55—313,08 | 966.767—727.397 |
İstinye Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 208450573 | 202620252024 | 61 / 6168 / —— | 288,10—274,79 | 984.243—1.242.887 |
Fenerbahçe Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 209010063 | 202620252024 | 46 / 4651 / —— | 286,68—285,09 | 1.001.927—1.087.167 |
Kto Karatay Üniversitesi Anestezi (Ücretli) Konya, vakıf, kod 204050183 | 202620252024 | 48 / 4854 / —— | 286,43—300,08 | 1.005.133—881.642 |
İstanbul Okan Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 204752287 | 202620252024 | 36 / 3641 / —— | 286,05—295,96 | 1.009.909—935.884 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 206851467 | 202620252024 | 54 / 5461 / —— | 285,45—271,86 | 1.017.419—1.288.799 |
Kapadokya Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) Nevşehir, vakıf, kod 203851812 | 202620252024 | 30 / 3034 / —— | 283,96—289,26 | 1.036.188—1.027.514 |
Işık Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 202090325 | 202620252024 | 39 / 3937 / —— | 282,42—290,45 | 1.055.790—1.010.911 |
Toros Üniversitesi Anestezi (Ücretli) Mersin, vakıf, kod 205590091 | 202620252024 | 48 / 4854 / —— | 282,42—283,91 | 1.055.864—1.104.984 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Anestezi (Ücretli) İstanbul, vakıf, kod 210401641 | 202620252024 | 1 / 11 / —— | 281,85—285,95 | 1.062.965—1.074.720 |
Doğuş Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 201290348 | 202620252024 | 61 / 6168 / —— | 281,42—272,04 | 1.068.303—1.286.080 |
Ufuk Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) Ankara, vakıf, kod 205850633 | 202620252024 | 21 / 2111 / —— | 279,57—— | 1.092.012—— |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Anestezi (Ücretli) Kayseri, vakıf, kod 204610506 | 202620252024 | 13 / 1312 / —— | 277,41—288,22 | 1.120.316—1.042.292 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Anestezi (Ücretli) Ankara, vakıf, kod 207950072 | 202620252024 | 9 / 910 / —— | 275,62—296,24 | 1.143.949—932.028 |
Sanko Üniversitesi Anestezi (Ücretli) Gaziantep, vakıf, kod 207710100 | 202620252024 | 21 / 2128 / —— | 273,95—295,42 | 1.166.111—943.055 |
İstanbul Kent Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 208750168 | 202620252024 | 61 / 6168 / —— | 273,54—284,52 | 1.171.464—1.095.665 |
Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) KKTC-LEFKE, KKTC, kod 300350597 | 202620252024 | 40 / 4040 / —— | 271,97—271,88 | 1.192.513—1.288.475 |
Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi (İngilizce, Ücretli) Ankara, vakıf, kod 209200234 | 202620252024 | 61 / 61—— | 270,30—— | 1.215.098—— |
İstanbul Gedik Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 201790327 | 202620252024 | 39 / 3949 / —— | 267,03—270,87 | 1.259.898—1.304.581 |
İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 209810020 | 202620252024 | 42 / 4249 / —— | 265,22—261,66 | 1.284.987—1.454.275 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 205053808 | 202620252024 | 61 / 6168 / —— | 264,67—266,68 | 1.292.519—1.371.957 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 210302075 | 202620252024 | 60 / 6067 / —— | 264,13—268,12 | 1.300.097—1.349.009 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 207550063 | 202620252024 | 53 / 5357 / —— | 263,80—271,85 | 1.304.567—1.288.995 |
Başkent Üniversitesi Anestezi (Ücretli) Ankara, vakıf, kod 200650444 | 202620252024 | 6 / 67 / —— | 262,96—270,58 | 1.316.218—1.309.114 |
İstanbul Atlas Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 209310032 | 202620252024 | 53 / 5359 / —— | 262,52—278,19 | 1.322.380—1.190.389 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi (Ücretli) Gaziantep, vakıf, kod 201650098 | 202620252024 | 42 / 4249 / —— | 261,37—293,02 | 1.338.383—975.271 |
Haliç Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 201990608 | 202620252024 | 30 / 3032 / —— | 261,14—269,63 | 1.341.636—1.324.598 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) KOCAELİ, vakıf, kod 209710072 | 202620252024 | 61 / 6168 / —— | 258,86—264,95 | 1.373.417—1.400.110 |
Haliç Üniversitesi Anestezi (Ücretli) İstanbul, vakıf, kod 201990601 | 202620252024 | 4 / 46 / —— | 257,78—249,55 | 1.388.765—1.660.596 |
Başkent Üniversitesi Anestezi (%25 İndirimli) Ankara, vakıf, kod 200650859 | 202620252024 | 38 / 3842 / —— | 257,63—287,88 | 1.390.863—1.047.115 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) İstanbul, vakıf, kod 202751841 | 202620252024 | 61 / 61—— | 256,71—— | 1.403.835—— |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi (Ücretli) , vakıf, kod 209900122 | 202620252024 | 46 / 46—— | 253,80—— | 1.444.833—— |
