Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026 (Son 4 Yıl)
2026 YKS yerleştirme sonuçlarıyla güncellendi: 13 Eylül 2026. Kaynak ve notlar
- Program
- 292
- 122 üniversite
- 2026 kontenjan
- 7.213
- Doluluk %94
- En yüksek taban puan
- 370,07
- Hacettepe Üniversitesi
- En düşük taban puan
- 194,62
- Kontenjanı dolanlarda
- En küçük başarı sırası
- 97.689
- Hacettepe Üniversitesi
- En büyük başarı sırası
- 2.149.507
- Kontenjanı dolanlarda
Özet
- En yüksek taban puanla Hacettepe Üniversitesi kapattı: 370,07 puan, 97.689 başarı sırası.
- Kontenjanı dolan programlarda en düşük taban puan 194,62 ile İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) oldu, başarı sırası 2.149.507.
- 2026 yılında toplam kontenjan 7.213, doluluk oranı %94. Programların 163 devlet, 119 vakıf, 10 KKTC üniversitesinde.
- 2025 yılına göre 53 programda taban sıra yükseldi, yani girmek zorlaştı; 3 programda düştü.
Çocuk Gelişimi bölümü olan üniversiteler
Her programın 2023–2026 yılları aynı satırda, en üstte en yeni yıl. Varsayılan sıra 2026 başarı sırasına göredir.
Filtrele ve sırala292 program gösteriliyor
| Üniversite / program | Yıl | Kont. / Yer. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ankara, devlet, kod 104810723 | 2026202520242023 | 23 / 2330 / 3140 / 4150 / 54 | 370,07358,07352,54359,82 | 97.689▲103.939119.409131.357 |
Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ankara, devlet, kod 101111031 | 2026202520242023 | 23 / 2330 / 3130 / 3160 / 64 | 362,39349,39347,52351,21 | 115.289▲127.090133.110157.335 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203110326 | 2026202520242023 | 7 / 78 / ——— | 354,15—341,29— | 136.812—151.854— |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ankara, devlet, kod 110090073 | 2026202520242023 | 23 / 2330 / 3240 / 4260 / 64 | 350,03341,84338,29344,94 | 148.458▲150.098161.547178.730 |
İstinye Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208410398 | 2026202520242023 | 4 / 45 / 65 / 65 / 5 | 348,48326,18325,73324,75 | 152.976▲208.747209.505265.137 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203110989 | 2026202520242023 | 4 / 45 / ——— | 346,00—323,16— | 160.278—220.814— |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ankara) İstanbul, devlet, kod 111091161 | 2026202520242023 | 30 / 3040 / 4240 / 4270 / 74 | 344,61330,62331,23336,38 | 164.555▲190.502187.088212.004 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi Samsun, devlet, kod 108290383 | 2026202520242023 | 23 / 2330 / 3240 / 4240 / 42 | 343,02330,42331,54336,84 | 169.585▲191.243185.938210.172 |
Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Konya, devlet, kod 108911302 | 2026202520242023 | 23 / 2330 / 3240 / 4270 / 74 | 342,65330,31333,41337,44 | 170.779▲191.692178.842207.688 |
Atılım Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200290174 | 2026202520242023 | 3 / 33 / 53 / 53 / 4 | 342,49339,09337,91340,47 | 171.245▼159.400162.817195.621 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202512524 | 2026202520242023 | 8 / 84 / 54 / 54 / 5 | 341,18339,41334,68347,18 | 175.462▼158.247174.084170.851 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi Aydın, devlet, kod 100310979 | 2026202520242023 | 23 / 2330 / 3250 / 5470 / 74 | 340,85327,58328,40334,94 | 176.546▲202.824198.262217.931 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi İstanbul, devlet, kod 111010047 | 2026202520242023 | 38 / 3850 / 5450 / 5470 / 74 | 340,37324,98325,35330,09 | 178.105▲213.884211.200239.421 |
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 207610257 | 2026202520242023 | 7 / 78 / 88 / 98 / 9 | 339,53322,63330,45340,53 | 180.934▲224.100190.041195.360 |
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206510385 | 2026202520242023 | 9 / 910 / 1110 / 1110 / 11 | 338,28321,54320,91327,35 | 185.146▲229.180231.013252.356 |
İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 204712994 | 2026202520242023 | 3 / 34 / 54 / 53 / 4 | 337,29321,18320,85329,84 | 188.627▲230.828231.283240.539 |
Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi İzmir, devlet, kod 103490438 | 2026202520242023 | 23 / 2330 / 3150 / 5250 / 54 | 336,74326,01325,99333,68 | 190.530▲209.478208.377223.431 |
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) Konya, vakıf, kod 204090538 | 2026202520242023 | 7 / 78 / 99 / 108 / 9 | 336,31328,92327,55337,22 | 191.992▲197.242201.788208.591 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Çocuk Gelişimi Antalya, devlet, kod 110590068 | 2026202520242023 | 23 / 2330 / 3250 / 5460 / 64 | 334,58318,59321,09327,87 | 198.150▲242.868230.158249.891 |
Mudanya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) Bursa, vakıf, kod 210000283 | 2026202520242023 | 5 / 55 / 67 / 98 / 10 | 334,32339,55322,88327,40 | 199.133▼157.758222.115252.102 |
İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201710741 | 2026202520242023 | 4 / 45 / 65 / 65 / 6 | 334,25318,33314,57318,05 | 199.385▲244.152262.563299.641 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210302005 | 2026202520242023 | 4 / 44 / 54 / 56 / 7 | 334,23322,31319,64328,31 | 199.459▲225.640236.924247.770 |
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) Trabzon, vakıf, kod 200310599 | 2026202520242023 | 3 / 34 / 64 / 64 / 5 | 333,53321,12322,88330,74 | 201.997▲231.075222.094236.406 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202412004 | 2026202520242023 | 10 / 1011 / 1211 / 1212 / 13 | 333,16320,70321,88325,91 | 203.400▲232.973226.640259.367 |
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Antalya, devlet, kod 100790693 | 2026202520242023 | 25 / 2525 / 2740 / 4270 / 74 | 332,54319,20324,49331,41 | 205.702▲239.877—233.378 |
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202390239 | 2026202520242023 | 3 / 34 / 54 / 57 / 8 | 331,66320,32318,75321,62 | 209.114▲234.676241.292280.876 |
Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi Kayseri, devlet, kod 112370903 | 2026202520242023 | 23 / 2330 / 3230 / 32— | 331,29315,81318,13— | 210.543▲256.564244.356— |
İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208710156 | 2026202520242023 | 5 / 56 / 77 / 86 / 8 | 329,94318,63316,07319,25 | 215.838▲242.677254.629293.273 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bilecik, devlet, kod 101910219 | 2026202520242023 | 23 / 2330 / 3250 / 5470 / 74 | 329,19314,00315,13320,29 | 218.762▲265.987259.551287.810 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İngilizce, Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202790526 | 2026202520242023 | 3 / 36 / 73 / 45 / 5 | 329,04313,61313,41318,72 | 219.395▲268.010268.665296.021 |
Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) Nevşehir, vakıf, kod 203851857 | 2026202520242023 | 7 / 78 / 98 / 98 / 10 | 328,79312,17313,12323,59 | 220.390▲275.700270.271270.915 |
Tarsus Üniversitesi Çocuk Gelişimi Mersin, devlet, kod 112070747 | 2026202520242023 | 23 / 2330 / 3230 / 32— | 328,79314,00314,68— | 220.396▲265.995261.984— |
İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi Malatya, devlet, kod 105310797 | 2026202520242023 | 30 / 3040 / 4650 / 6780 / 104 | 328,68316,59319,07326,00 | 220.873▲252.746239.778258.920 |
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Erzurum, devlet, kod 101411276 | 2026202520242023 | 30 / 3030 / 3130 / 3150 / 54 | 328,67319,22324,80329,06 | 220.889▲239.809213.516244.224 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202790524 | 2026202520242023 | 7 / 78 / 98 / 1010 / 11 | 328,61315,70315,73318,84 | 221.109▲257.119256.371295.428 |
Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi Sinop, devlet, kod 109190143 | 2026202520242023 | 23 / 2330 / 3230 / 32— | 327,44313,66315,05— | 225.734▲267.785259.973— |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Gelişimi Karaman, devlet, kod 106390150 | 2026202520242023 | 15 / 1520 / 2220 / 22— | 326,85311,92310,41— | 228.174▲277.067285.419— |
Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi Kırıkkale, devlet, kod 106610322 | 2026202520242023 | 26 / 2635 / 3740 / 4270 / 74 | 324,55313,72318,98324,28 | 237.984▲267.464240.186267.465 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi Kırşehir, devlet, kod 100610243 | 2026202520242023 | 26 / 2635 / 3740 / 4265 / 69 | 322,96308,89315,53321,72 | 244.889▲293.796257.440280.385 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 207510743 | 2026202520242023 | 5 / 55 / 56 / 77 / 8 | 322,11311,89308,44315,61 | 248.624▲277.218296.988313.150 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Osmaniye, devlet, kod 108570578 | 2026202520242023 | 23 / 2330 / 3530 / 4030 / 40 | 321,73307,26311,36317,72 | 250.292▲303.238279.960301.462 |
Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Kırklareli, devlet, kod 106770748 | 2026202520242023 | 26 / 2635 / 3740 / 4260 / 64 | 321,54307,62309,13314,02 | 251.125▲301.022292.893322.483 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Afyonkarahisar, devlet, kod 100490191 | 2026202520242023 | 23 / 2330 / 3250 / 5450 / 54 | 321,35302,94308,03316,23 | 251.944▲329.164299.463309.655 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi Burdur, devlet, kod 107390141 | 2026202520242023 | 30 / 3040 / 4060 / 6460 / 64 | 318,86301,37308,80317,62 | 263.408▲339.200294.884302.023 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi Çankırı, devlet, kod 102890055 | 2026202520242023 | 26 / 2635 / 3750 / 5450 / 54 | 318,69301,42307,03314,68 | 264.200▲338.906305.380318.638 |
Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi Çorum, devlet, kod 105110251 | 2026202520242023 | 30 / 3040 / 4245 / 4970 / 74 | 316,56301,03308,31316,39 | 274.333▲341.488297.760308.821 |
Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 200550957 | 2026202520242023 | 3 / 34 / ——— | 376,10—348,43— | 278.747—422.223— |
Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi Yozgat, devlet, kod 102390067 | 2026202520242023 | 26 / 2635 / 3740 / 4280 / 84 | 315,56296,21306,66311,89 | 279.206▲373.887307.617334.968 |
Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Karabük, devlet, kod 106110848 | 2026202520242023 | 30 / 3040 / 4250 / 5480 / 84 | 313,20297,57304,75316,09 | 290.977▲364.583319.151310.478 |
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Tunceli, devlet, kod 109590024 | 2026202520242023 | 26 / 2635 / 3740 / 4250 / 54 | 310,78291,72305,32310,42 | 303.670▲406.068315.696343.658 |
Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi İzmir, devlet, kod 103450147 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 352,62—333,58— | 396.153—530.201— |
Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200690351 | 2026202520242023 | 7 / 78 / ——— | 352,55—334,67— | 396.517—521.501— |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İzmir, vakıf, kod 203551001 | 2026202520242023 | 3 / 33 / ——— | 352,41—328,51— | 397.320—573.503— |
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Antalya, devlet, kod 100751566 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 346,61—327,15— | 433.450—585.801— |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) KKTC-GÜZELYURT, KKTC, kod 301290097 | 2026202520242023 | 6 / 66 / 66 / 66 / 6 | 284,98283,86273,21273,39 | 465.550▲467.871569.631633.446 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202551349 | 2026202520242023 | 4 / 46 / ——— | 341,77—324,05— | 465.801—614.651— |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203150616 | 2026202520242023 | 9 / 910 / ——— | 340,99—323,64— | 471.247—618.687— |
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Gaziantep, devlet, kod 104250137 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 339,94—318,15— | 478.468—673.328— |
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) Konya, vakıf, kod 204050077 | 2026202520242023 | 8 / 88 / ——— | 339,25—321,97— | 483.416—634.747— |
İstinye Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208450167 | 2026202520242023 | 4 / 45 / ——— | 338,67—324,53— | 487.588—609.933— |
Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Konya, devlet, kod 108950242 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / ——— | 337,36—317,79— | 497.137—676.968— |
Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Adana, devlet, kod 102951337 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 337,05—312,78— | 499.455—730.641— |
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203151235 | 2026202520242023 | 4 / 410 / ——— | 336,44—320,74— | 503.837—647.031— |
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Trabzon, vakıf, kod 200390160 | 2026202520242023 | 16 / 1610 / 1025 / 2521 / 21 | 279,41259,00197,60256,83 | 507.950▲706.3741.537.674806.512 |
İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203051157 | 2026202520242023 | 6 / 610 / ——— | 335,01—316,26— | 514.506—693.024— |
Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 207650053 | 2026202520242023 | 7 / 78 / ——— | 334,56—317,65— | 517.781—678.430— |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk Gelişimi Çanakkale, devlet, kod 102751393 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 333,93—310,23— | 522.671—759.054— |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi Samsun, devlet, kod 108251053 | 2026202520242023 | 32 / 3235 / ——— | 333,23—314,78— | 528.007—708.961— |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) KKTC-LEFKOŞA, KKTC, kod 300412142 | 2026202520242023 | 9 / 99 / 96 / 69 / 9 | 276,23266,36252,27277,85 | 533.006▲629.065803.053591.648 |
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) Trabzon, vakıf, kod 200350826 | 2026202520242023 | 3 / 34 / ——— | 331,98—295,95— | 537.754—935.955— |
İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 204750458 | 2026202520242023 | 3 / 34 / ——— | 331,31—317,57— | 542.939—679.357— |
İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201751253 | 2026202520242023 | 6 / 67 / ——— | 330,91—314,66— | 546.219—710.252— |
Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Sakarya, devlet, kod 108850234 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / ——— | 330,46—312,24— | 549.878—736.533— |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) KOCAELİ, vakıf, kod 209710028 | 2026202520242023 | 4 / 45 / ——— | 330,35—317,53— | 550.817—679.752— |
Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi Denizli, devlet, kod 108650606 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / ——— | 329,95—314,06— | 553.919—716.680— |
Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206550021 | 2026202520242023 | 10 / 1010 / ——— | 329,63—324,45— | 556.519—610.792— |
Dicle Üniversitesi Çocuk Gelişimi Diyarbakır, devlet, kod 103090109 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 329,38—308,10— | 558.611—783.693— |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Çocuk Gelişimi Antalya, devlet, kod 110590027 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 329,38—303,87— | 558.629—834.163— |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ankara, devlet, kod 111750995 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / ——— | 329,33—313,71— | 559.053—720.523— |
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202450149 | 2026202520242023 | 10 / 1011 / ——— | 328,88—317,69— | 562.677—678.094— |
Maltepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 204150507 | 2026202520242023 | 3 / 34 / ——— | 328,83—320,18— | 563.066—652.708— |
İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi Malatya, devlet, kod 105350309 | 2026202520242023 | 27 / 2830 / ——— | 328,32—300,92— | 567.279—870.976— |
İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208750013 | 2026202520242023 | 4 / 46 / ——— | 327,77—310,52— | 571.736—755.651— |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202750534 | 2026202520242023 | 7 / 79 / ——— | 327,64—306,81— | 572.828—798.866— |
Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202950029 | 2026202520242023 | 4 / 45 / ——— | 327,57——— | 573.372——— |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201450134 | 2026202520242023 | 6 / 610 / ——— | 327,43—314,36— | 574.463—713.470— |
Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Isparta, devlet, kod 109253001 | 2026202520242023 | 27 / 2830 / ——— | 327,43—300,65— | 574.482—874.344— |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Gelişimi Muğla, devlet, kod 107650045 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 327,28—306,82— | 575.666—798.770— |
Haliç Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201950456 | 2026202520242023 | 8 / 89 / ——— | 327,17—319,06— | 576.649—664.031— |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi Aydın, devlet, kod 100350033 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 326,59—309,49— | 581.398—767.667— |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bolu, devlet, kod 100150874 | 2026202520242023 | 23 / 2325 / ——— | 325,61—298,69— | 589.613—899.499— |
Doğuş Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201250842 | 2026202520242023 | 9 / 910 / ——— | 325,60—313,62— | 589.708—721.452— |
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) , vakıf, kod 210500213 | 2026202520242023 | 7 / 7——— | 325,46——— | 590.967——— |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206250148 | 2026202520242023 | 5 / 56 / ——— | 324,89—310,55— | 595.827—755.412— |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 207550478 | 2026202520242023 | 3 / 33 / ——— | 324,85—305,13— | 596.118—818.890— |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 208150091 | 2026202520242023 | 3 / 34 / ——— | 324,33—306,21— | 600.656—805.948— |
İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210300318 | 2026202520242023 | 7 / 77 / ——— | 323,89—309,62— | 604.498—766.116— |
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202350044 | 2026202520242023 | 5 / 57 / ——— | 323,80—309,53— | 605.216—767.110— |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Gelişimi Kahramanmaraş, devlet, kod 106050672 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 323,44—294,94— | 608.375—949.476— |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 205050311 | 2026202520242023 | 9 / 910 / ——— | 323,20—305,83— | 610.460—810.576— |
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bursa, devlet, kod 109751081 | 2026202520242023 | 32 / 3235 / ——— | 323,05—307,20— | 611.780—794.219— |
Balıkesir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Balıkesir, devlet, kod 101590159 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / ——— | 323,03—305,26— | 611.919—817.341— |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Van, devlet, kod 110290121 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 322,65—308,08— | 615.337—783.923— |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210401676 | 2026202520242023 | 10 / 1010 / ——— | 322,56—304,09— | 616.115—831.613— |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi Sivas, devlet, kod 102652171 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 322,49—297,44— | 616.727—915.934— |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Gelişimi Hatay, devlet, kod 107751572 | 2026202520242023 | 18 / 1820 / ——— | 321,30—300,99— | 627.249—870.027— |
Tarsus Üniversitesi Çocuk Gelişimi Mersin, devlet, kod 112070676 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 321,30—302,98— | 627.277—845.200— |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çocuk Gelişimi Tekirdağ, devlet, kod 107951101 | 2026202520242023 | 36 / 3740 / ——— | 320,94—297,90— | 630.477—909.882— |
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Erzurum, devlet, kod 101450277 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / ——— | 320,92—300,10— | 630.684—881.344— |
Antalya Bilim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) Antalya, vakıf, kod 207450655 | 2026202520242023 | 4 / 45 / ——— | 320,49——— | 634.485——— |
Adıyaman Üniversitesi Çocuk Gelişimi Adıyaman, devlet, kod 100250246 | 2026202520242023 | 27 / 2830 / ——— | 320,11—307,26— | 637.954—793.579— |
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Antalya, devlet, kod 100790317 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / ——— | 319,83—302,77— | 640.590—847.775— |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206850115 | 2026202520242023 | 11 / 1113 / ——— | 319,78—303,49— | 641.071—838.912— |
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Konya, vakıf, kod 204090552 | 2026202520242023 | 24 / 2427 / 2724 / 2423 / 23 | 263,34259,04257,57297,06 | 644.957▲705.949738.481433.550 |
Toros Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) Mersin, vakıf, kod 205590095 | 2026202520242023 | 5 / 55 / ——— | 318,82—320,82— | 649.822—646.239— |
Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Düzce, devlet, kod 103350599 | 2026202520242023 | 32 / 3235 / ——— | 318,68—294,97— | 651.127—949.010— |
Harran Üniversitesi Çocuk Gelişimi Şanlıurfa, devlet, kod 105051204 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 318,25—295,24— | 655.070—945.474— |
Giresun Üniversitesi Çocuk Gelişimi Giresun, devlet, kod 104590091 | 2026202520242023 | 36 / 3640 / ——— | 317,18—292,80— | 665.140—978.237— |
Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Gelişimi Mardin, devlet, kod 107150174 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 317,02—294,47— | 666.614—955.706— |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Nevşehir, devlet, kod 108050515 | 2026202520242023 | 32 / 3235 / ——— | 316,80—299,06— | 668.722—894.708— |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Afyonkarahisar, devlet, kod 100490179 | 2026202520242023 | 32 / 3235 / ——— | 316,69—300,95— | 669.732—870.629— |
Çağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) Mersin, vakıf, kod 201050605 | 2026202520242023 | 9 / 910 / ——— | 316,62—303,27— | 670.332—841.664— |
Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Antalya, devlet, kod 100790421 | 2026202520242023 | 32 / 3335 / ——— | 316,52—297,22— | 671.311—919.016— |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Manisa, devlet, kod 102550546 | 2026202520242023 | 32 / 3235 / ——— | 316,07—293,70— | 675.717—966.083— |
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bursa, devlet, kod 109751733 | 2026202520242023 | 27 / 2830 / ——— | 315,42—293,78— | 681.966—965.010— |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Çocuk Gelişimi Malatya, devlet, kod 111500143 | 2026202520242023 | 27 / 28——— | 315,14——— | 684.672——— |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi Osmaniye, devlet, kod 108570521 | 2026202520242023 | 27 / 2830 / ——— | 314,33—288,82— | 692.405—1.033.681— |
Ordu Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ordu, devlet, kod 108350539 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 313,68—288,93— | 698.646—1.032.217— |
Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi Kayseri, devlet, kod 112350304 | 2026202520242023 | 32 / 3235 / ——— | 313,42—293,49— | 701.278—968.823— |
Yalova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Yalova, devlet, kod 109950284 | 2026202520242023 | 45 / 4650 / ——— | 313,15—294,44— | 703.909—956.195— |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Gelişimi Karaman, devlet, kod 106350245 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 313,04—291,28— | 704.980—999.212— |
Fırat Üniversitesi Çocuk Gelişimi Elazığ, devlet, kod 103900381 | 2026202520242023 | 27 / 28——— | 312,76——— | 707.854——— |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Niğde, devlet, kod 108150823 | 2026202520242023 | 32 / 3235 / ——— | 312,32—296,22— | 712.181—932.383— |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bilecik, devlet, kod 101950845 | 2026202520242023 | 32 / 3235 / ——— | 310,58—289,97— | 729.613—1.017.547— |
Batman Üniversitesi Çocuk Gelişimi Batman, devlet, kod 101750398 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 310,37—287,64— | 731.709—1.050.507— |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi Samsun, devlet, kod 108250707 | 2026202520242023 | 27 / 2730 / ——— | 310,36—283,86— | 731.837—1.105.564— |
