Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026 (Son 4 Yıl)
2026 YKS yerleştirme sonuçlarıyla güncellendi: 13 Eylül 2026. Kaynak ve notlar
- Program
- 160
- 93 üniversite
- 2026 kontenjan
- 5.113
- Doluluk %100
- En yüksek taban puan
- 464,38
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- En düşük taban puan
- 182,87
- Kontenjanı dolanlarda
- En küçük başarı sırası
- 3.133
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- En büyük başarı sırası
- 2.180.181
- Kontenjanı dolanlarda
Özet
- En yüksek taban puanla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce, Burslu) kapattı: 464,38 puan, 3.133 başarı sırası.
- Kontenjanı dolan programlarda en düşük taban puan 182,87 ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (%50 İndirimli) oldu, başarı sırası 2.180.181.
- 2026 yılında toplam kontenjan 5.113, doluluk oranı %100. Programların 117 devlet, 35 vakıf, 8 KKTC üniversitesinde.
- 2025 yılına göre 2 programda taban sıra yükseldi, yani girmek zorlaştı; 1 programda düştü.
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü olan üniversiteler
Her programın 2023–2026 yılları aynı satırda, en üstte en yeni yıl. Varsayılan sıra 2026 başarı sırasına göredir.
Filtrele ve sırala160 program gösteriliyor
| Üniversite / program | Yıl | Kont. / Yer. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce, Burslu) Ankara, vakıf, kod 202190195 | 2026202520242023 | 5 / 55 / 75 / 74 / 5 | 464,38461,41454,68473,73 | 3.133▼2.2723.4472.967 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce, %50 İndirimli) Ankara, vakıf, kod 202190196 | 2026202520242023 | 35 / 3535 / 3535 / 3531 / 31 | 291,09281,90297,14300,27 | 421.947▲484.487369.315410.572 |
Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ankara, devlet, kod 104850113 | 2026202520242023 | 35 / 3530 / ——— | 345,02—316,49— | 444.074—690.591— |
Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Antalya, devlet, kod 100750126 | 2026202520242023 | 30 / 3030 / ——— | 344,29—313,40— | 448.904—723.845— |
Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği İstanbul, devlet, kod 107250137 | 2026202520242023 | 35 / 3530 / ——— | 342,71—328,05— | 459.393—577.674— |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İzmir, vakıf, kod 203550842 | 2026202520242023 | 4 / 44 / ——— | 341,37—330,32— | 468.518—557.816— |
Başkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Ankara, vakıf, kod 200650065 | 2026202520242023 | 5 / 55 / ——— | 339,53—323,77— | 481.398—617.473— |
Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İzmir, vakıf, kod 206050292 | 2026202520242023 | 4 / 44 / ——— | 339,40—327,82— | 482.389—579.751— |
Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği İzmir, devlet, kod 103150238 | 2026202520242023 | 35 / 3530 / ——— | 335,27—311,40— | 512.611—745.896— |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Turizm ve Otel İşletmeciliği İstanbul, devlet, kod 111650193 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 334,11—315,59— | 521.302—700.173— |
Maltepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 204150243 | 2026202520242023 | 4 / 44 / ——— | 333,40—322,81— | 526.679—626.421— |
Haliç Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201950023 | 2026202520242023 | 6 / 66 / ——— | 333,34—323,35— | 527.134—621.414— |
İstanbul Aydın Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 202450785 | 2026202520242023 | 9 / 99 / ——— | 329,25—320,39— | 559.666—650.595— |
İstanbul Kültür Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 203050098 | 2026202520242023 | 6 / 67 / ——— | 326,44—314,48— | 582.671—712.125— |
İstanbul Beykent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210302516 | 2026202520242023 | 4 / 4——— | 326,40——— | 582.932——— |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 210401508 | 2026202520242023 | 10 / 1010 / ——— | 324,70—314,22— | 597.362—714.906— |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206250633 | 2026202520242023 | 5 / 55 / ——— | 323,86—310,76— | 604.704—753.102— |
Doğuş Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 201250109 | 2026202520242023 | 7 / 77 / ——— | 323,15—310,19— | 610.848—759.496— |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 206850293 | 2026202520242023 | 13 / 1313 / ——— | 319,99—311,59— | 639.082—743.669— |
Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Antalya, devlet, kod 100750541 | 2026202520242023 | 30 / 3030 / ——— | 319,10—292,68— | 647.258—979.860— |
Ege Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği İzmir, devlet, kod 103450668 | 2026202520242023 | 35 / 3530 / ——— | 317,94—301,62— | 658.034—861.854— |
Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bursa, devlet, kod 109750126 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 317,19—295,16— | 665.043—946.502— |
Alanya Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Antalya, vakıf, kod 210100248 | 2026202520242023 | 4 / 45 / ——— | 317,14—293,41— | 665.500—969.898— |
İstanbul Topkapı Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İstanbul, vakıf, kod 205000115 | 2026202520242023 | 4 / 4——— | 316,92——— | 667.501——— |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Muğla, devlet, kod 107650142 | 2026202520242023 | 35 / 3530 / ——— | 315,87—291,40— | 677.651—997.571— |
Ankara Bilim Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Ankara, vakıf, kod 209500129 | 2026202520242023 | 7 / 7——— | 313,78——— | 697.760——— |
Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Mersin, devlet, kod 107450232 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 312,66—283,72— | 708.740—1.107.712— |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Antalya, devlet, kod 110550105 | 2026202520242023 | 35 / 3530 / ——— | 311,50—280,08— | 720.309—1.161.723— |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Muğla, devlet, kod 107651325 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 311,38—288,29— | 721.617—1.041.310— |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Samsun, devlet, kod 108250301 | 2026202520242023 | 30 / 3025 / ——— | 311,24—290,37— | 723.028—1.011.979— |
Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği İzmir, devlet, kod 103150777 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 310,98—289,77— | 725.613—1.020.312— |
Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Denizli, devlet, kod 108650078 | 2026202520242023 | 30 / 3025 / ——— | 310,07—284,83— | 734.795—1.091.209— |
Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Konya, devlet, kod 108950366 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 309,36—270,37— | 741.935—1.312.452— |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Muğla, devlet, kod 107650336 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 308,97—277,16— | 745.948—1.206.378— |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Aydın, devlet, kod 100300430 | 2026202520242023 | 35 / 35——— | 307,69——— | 759.426——— |
Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Antalya, devlet, kod 100750611 | 2026202520242023 | 30 / 3130 / ——— | 306,95—275,83— | 767.154—1.226.860— |
Ankara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ankara, devlet, kod 101150492 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 306,59—281,66— | 770.901—1.138.147— |
Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Gaziantep, devlet, kod 104250331 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 303,59—273,47— | 803.396—1.263.449— |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Aydın, devlet, kod 100350306 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 301,87—279,62— | 822.592—1.168.541— |
Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Eskişehir, devlet, kod 101050324 | 2026202520242023 | 250 / 256250 / ——— | 301,37—277,65— | 828.137—1.198.767— |
Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Antalya, devlet, kod 100750717 | 2026202520242023 | 30 / 3130 / ——— | 300,71—282,59— | 835.473—1.124.255— |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Muğla, devlet, kod 107650424 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 300,09—279,62— | 842.539—1.168.497— |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Antalya, devlet, kod 110550141 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 299,38—271,23— | 850.644—1.298.838— |
Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği KOCAELİ, devlet, kod 106950406 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 298,97—268,72— | 855.389—1.339.248— |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce, Burslu) KKTC-GAZİMAĞUSA, KKTC, kod 300150439 | 2026202520242023 | 5 / 56 / ——— | 297,94—280,46— | 867.070—1.155.985— |
Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Balıkesir, devlet, kod 101550222 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 297,83—274,70— | 868.321—1.244.188— |
Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Balıkesir, devlet, kod 101550143 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 296,24—271,23— | 886.787—1.298.844— |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Muğla, devlet, kod 107650293 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 296,05—278,06— | 889.027—1.192.444— |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Muğla, devlet, kod 107650487 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 295,84—273,22— | 891.574—1.267.344— |
Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yalova, devlet, kod 109950115 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 295,79—270,66— | 892.084—1.307.877— |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Sakarya, devlet, kod 111850904 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 295,19—270,03— | 899.216—1.318.163— |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Tekirdağ, devlet, kod 107950148 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 294,67—275,10— | 905.367—1.238.195— |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Isparta, devlet, kod 112550607 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 293,67—263,14— | 917.151—1.429.555— |
Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Trabzon, devlet, kod 112150607 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 293,10—265,32— | 923.953—1.394.203— |
Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Mersin, devlet, kod 107450426 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 291,98—263,22— | 937.384—1.428.251— |
Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) Antalya, devlet, kod 100751381 | 2026202520242023 | 85 / 8780 / ——— | 291,36—273,74— | 944.751—1.259.093— |
Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Diyarbakır, devlet, kod 103050124 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 291,30—272,89— | 945.468—1.272.486— |
Trakya Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Edirne, devlet, kod 109450077 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 291,19—265,55— | 946.801—1.390.453— |
Ankara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) Ankara, devlet, kod 101150711 | 2026202520242023 | 100 / 103100 / ——— | 291,16—278,09— | 947.151—1.191.995— |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bolu, devlet, kod 100150071 | 2026202520242023 | 35 / 3530 / ——— | 291,10—262,07— | 947.846—1.447.380— |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi* Turizm ve Otel İşletmeciliği Bilinmeyen, devlet, kod 405290093 | 2026202520242023 | 5 / 55 / 55 / 5— | 233,49223,09209,83— | 952.706▲1.122.0961.387.922— |
Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Balıkesir, devlet, kod 101550355 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 289,75—266,40— | 964.286—1.376.516— |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) İstanbul, devlet, kod 111690700 | 2026202520242023 | 100 / 102100 / ——— | 289,55—257,51— | 966.757—1.523.858— |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Çanakkale, devlet, kod 102750465 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 289,34—273,47— | 969.224—1.263.443— |
Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Erzurum, devlet, kod 101490782 | 2026202520242023 | 250 / 257250 / ——— | 288,83—265,87— | 975.315—1.385.313— |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Nevşehir, devlet, kod 108090117 | 2026202520242023 | 30 / 3025 / ——— | 288,42—271,26— | 980.355—1.298.447— |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Çanakkale, devlet, kod 102750395 | 2026202520242023 | 35 / 3530 / ——— | 287,05—266,54— | 997.187—1.374.206— |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Balıkesir, devlet, kod 110650079 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 286,43—264,89— | 1.005.088—1.401.134— |
Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Erzurum, devlet, kod 101450365 | 2026202520242023 | 30 / 3130 / ——— | 286,36—258,25— | 1.005.979—1.511.328— |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Çanakkale, devlet, kod 102750156 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 285,42—263,33— | 1.017.757—1.426.526— |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Van, devlet, kod 110250514 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 285,26—270,50— | 1.019.758—1.310.491— |
Ordu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ordu, devlet, kod 108350133 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 283,75—259,07— | 1.038.807—1.497.522— |
Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yalova, devlet, kod 109950451 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 282,70—259,07— | 1.052.179—1.497.415— |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Afyonkarahisar, devlet, kod 100450174 | 2026202520242023 | 35 / 3530 / ——— | 282,48—259,72— | 1.054.991—1.486.760— |
Sinop Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Sinop, devlet, kod 109150105 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 282,12—256,07— | 1.059.534—1.548.404— |
Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bursa, devlet, kod 109752043 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 281,22—263,82— | 1.070.824—1.418.415— |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Aydın, devlet, kod 100350396 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 280,11—261,56— | 1.085.127—1.455.853— |
Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Konya, devlet, kod 108951991 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 280,05—246,15— | 1.085.918—1.720.247— |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Balıkesir, devlet, kod 110650149 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 279,21—252,76— | 1.096.600—1.605.054— |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Hatay, devlet, kod 107751403 | 2026202520242023 | 25 / 2620 / ——— | 278,93—262,93— | 1.100.349—1.433.073— |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Tekirdağ, devlet, kod 107950378 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 278,93—249,29— | 1.100.421—1.665.004— |
Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Mardin, devlet, kod 107150059 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 278,83—257,97— | 1.101.675—1.515.943— |
Bartın Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bartın, devlet, kod 101650072 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 278,36—256,47— | 1.107.883—1.541.575— |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Sivas, devlet, kod 102650448 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 277,95—256,00— | 1.113.108—1.549.608— |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Isparta, devlet, kod 112550864 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 277,93—255,29— | 1.113.464—1.561.703— |
Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) İzmir, vakıf, kod 206050308 | 2026202520242023 | 24 / 2425 / ——— | 277,92—270,34— | 1.113.517—1.312.966— |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Samsun, devlet, kod 108250497 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 277,71—253,56— | 1.116.328—1.591.315— |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Niğde, devlet, kod 108150277 | 2026202520242023 | 25 / 2625 / ——— | 277,35—259,61— | 1.121.017—1.488.387— |
Fırat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Elazığ, devlet, kod 103950178 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 276,82—251,14— | 1.128.030—1.632.891— |
Düzce Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Düzce, devlet, kod 103350166 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 276,69—249,72— | 1.129.720—1.657.610— |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Trabzon, devlet, kod 106250758 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 275,93—255,89— | 1.139.882—1.551.536— |
Amasya Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Amasya, devlet, kod 100950106 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 275,86—257,21— | 1.140.824—1.529.122— |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Tekirdağ, devlet, kod 107950466 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 275,84—249,48— | 1.141.012—1.661.764— |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Kahramanmaraş, devlet, kod 106050178 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 274,73—243,74— | 1.155.717—1.762.641— |
Trakya Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Edirne, devlet, kod 109450465 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 274,15—251,98— | 1.163.433—1.618.378— |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Zonguldak, devlet, kod 110350337 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 273,95—254,17— | 1.166.101—1.581.018— |
Aksaray Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Aksaray, devlet, kod 100850107 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 273,64—257,66— | 1.170.164—1.521.422— |
Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Konya, devlet, kod 108950815 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 273,56—246,79— | 1.171.256—1.708.854— |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Tokat, devlet, kod 104350109 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 273,11—250,62— | 1.177.360—1.641.749— |
Çukurova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Adana, devlet, kod 102950463 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 272,99—254,90— | 1.178.971—1.568.332— |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Rize, devlet, kod 108750165 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 272,86—260,35— | 1.180.636—1.475.880— |
Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Balıkesir, devlet, kod 101550725 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 272,22—249,36— | 1.189.137—1.663.833— |
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce, Burslu) KKTC-LEFKOŞA, KKTC, kod 300550726 | 2026202520242023 | 10 / 108 / ——— | 271,15—266,00— | 1.203.578—1.383.205— |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bolu, devlet, kod 100150592 | 2026202520242023 | 30 / 3025 / ——— | 271,08—250,74— | 1.204.605—1.639.740— |
Kırıkkale Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Kırıkkale, devlet, kod 106650181 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 271,01—247,85— | 1.205.530—1.690.170— |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Karaman, devlet, kod 106350342 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 270,69—251,06— | 1.209.840—1.634.281— |
Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Şanlıurfa, devlet, kod 105050242 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 269,91—244,95— | 1.220.322—1.741.271— |
Düzce Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Düzce, devlet, kod 103350193 | 2026202520242023 | 25 / 2620 / ——— | 268,89—244,89— | 1.234.164—1.742.323— |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Kırşehir, devlet, kod 100650172 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 268,47—244,62— | 1.239.956—1.746.989— |
Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Uşak, devlet, kod 109850628 | 2026202520242023 | 25 / 2620 / ——— | 268,43—252,24— | 1.240.509—1.613.877— |
Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Adıyaman, devlet, kod 100250104 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 267,04—250,64— | 1.259.759—1.641.478— |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Burdur, devlet, kod 107390217 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 266,87—247,68— | 1.262.141—1.693.179— |
Karabük Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Karabük, devlet, kod 106190133 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 266,15—244,25— | 1.272.036—1.753.584— |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Kilis, devlet, kod 106850197 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 265,93—242,74— | 1.275.007—1.780.328— |
Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Konya, devlet, kod 108950745 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 265,54—241,43— | 1.280.476—1.803.727— |
Kırklareli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Kırklareli, devlet, kod 106750198 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 265,44—244,05— | 1.281.925—1.757.172— |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bilecik, devlet, kod 101990055 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 264,97—243,49— | 1.288.340—1.767.238— |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Zonguldak, devlet, kod 110350637 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 264,86—243,01— | 1.289.882—1.775.747— |
Çukurova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Adana, devlet, kod 102951064 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 264,77—248,92— | 1.291.111—1.671.466— |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) İstanbul, vakıf, kod 210401515 | 2026202520242023 | 1 / 11 / ——— | 264,37—245,14— | 1.296.733—1.737.854— |
Hitit Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Çorum, devlet, kod 105150435 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 264,05—244,50— | 1.301.228—1.749.172— |
Giresun Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Giresun, devlet, kod 104550919 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 263,42—241,63— | 1.309.932—1.800.083— |
Gümüşhane Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Gümüşhane, devlet, kod 104750362 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 262,00—241,48— | 1.329.604—1.802.756— |
Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Çankırı, devlet, kod 102850128 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 261,94—243,30— | 1.330.539—1.770.487— |
Bingöl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bingöl, devlet, kod 102090126 | 2026202520242023 | 25 / 2620 / ——— | 261,50—246,71— | 1.336.686—1.710.320— |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Malatya, devlet, kod 111550521 | 2026202520242023 | 35 / 3630 / ——— | 261,15—240,59— | 1.341.468—1.818.838— |
Aksaray Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Aksaray, devlet, kod 100850222 | 2026202520242023 | 25 / 2620 / ——— | 260,53—243,51— | 1.350.099—1.766.725— |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Van, devlet, kod 110251284 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 260,46—246,43— | 1.351.056—1.715.096— |
Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Artvin, devlet, kod 101350287 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 259,47—243,34— | 1.364.902—1.769.884— |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Tokat, devlet, kod 104350357 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 258,74—240,54— | 1.375.161—1.819.740— |
Fırat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Elazığ, devlet, kod 103950451 | 2026202520242023 | 30 / 3125 / ——— | 258,60—241,86— | 1.377.224—1.796.040— |
